Landkreis Mainz-Bingen

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Mainz-Bingen 2024, Landkreis Mainz-Bingen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 1.113.359 21,4 %
CDU 1.570.193 30,2 %
GRÜNE 760.205 14,6 %
AfD 575.357 11,1 %
FDP 267.161 5,1 %
FWG 596.581 11,5 %
DIE LINKE 68.361 1,3 %
ÖDP 89.328 1,7 %
Volt 165.276 3,2 %
Stimmberechtigte 165.980 -
Wähler 111.243 67,0 %
Ungültige Stimmzettel 2.364 2,1 %
Gültige Stimmen 5.205.821 -

Bewerber*innen und Gewählte

Kreistagswahl Mainz-Bingen 2024, Landkreis Mainz-Bingen
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Klinkel, Nina 1 27.216 Gewählt
3 Claus, Ralf 2 27.190 Gewählt
6 Spiegler, Ralph 3 26.648 Gewählt
1 Wolf, Steffen 4 26.205 Gewählt
11 Hüttner, Michael 5 26.078 Gewählt
4 Hamann, Sebastian 6 25.516 Gewählt
9 Hartmann, Michael 7 24.742 Gewählt
5 Stock, Sabine 8 24.080 Gewählt
15 Dr. Klengel, Silvia 9 23.889 Gewählt
14 Hambach-Spiegler, Annette 10 23.603 Gewählt
8 Beutel, Markus 11 23.310 Nachrückend
12 Müller, Patric 12 23.128 Nachrückend
18 Hammel, Annette 13 23.123 Nachrückend
7 Waldherr, Dagmar 14 22.894 Nachrückend
25 Rausch, Sören 15 22.832 Nachrückend
33 Brill, Dominik 16 22.710 Nachrückend
28 Becker-Theilig, Thomas 17 22.688 Nachrückend
21 Gebhardt, Mario 18 22.660 Nachrückend
17 Harutyunyan, Maria 19 22.579 Nachrückend
13 Scherer, Manfred 20 22.411 Nachrückend
22 Lörsch, Claudia 21 22.339 Nachrückend
19 Glück, Michelle 22 22.291 Nachrückend
24 Kissel, Heinz Peter 23 22.287 Nachrückend
10 Scherer, Lale 24 22.156 Nachrückend
20 Dr. Meier, Rolf 25 22.126 Nachrückend
31 Kleinschnieder, Anne 26 22.000 Nachrückend
26 Zaun, Kurt 27 21.816 Nachrückend
37 Krützfeld, Sönke 28 21.716 Nachrückend
23 Wolf, Maximilian 29 21.639 Nachrückend
16 Wabra, Marcel 30 21.587 Nachrückend
30 Dittmann, Nicole 31 21.567 Nachrückend
29 Umstätter, Karin 32 21.554 Nachrückend
27 Fahl, Dietmar 33 21.419 Nachrückend
35 Messer, Thomas 34 21.174 Nachrückend
39 Velten, Werner 35 21.103 Nachrückend
38 Rahn, Philipp 36 21.078 Nachrückend
34 Riedel, Tom 37 21.001 Nachrückend
32 List, Paul 38 20.908 Nachrückend
36 Huber, Gerhard 39 20.888 Nachrückend
40 Schmitt, Joshua 40 20.863 Nachrückend
42 Becker, Roman 41 20.485 Nachrückend
50 Schmitt, Andreas 42 20.432 Nachrückend
43 Herz, Simon 43 20.123 Nachrückend
46 Petri, Herbert 44 20.004 Nachrückend
41 Günthner, Dirk 45 19.888 Nachrückend
44 Göhl, Heidrun 46 19.835 Nachrückend
45 Abstein, Markus 47 19.660 Nachrückend
48 Heidrich, Noah 48 19.491 Nachrückend
47 Gundlach, Thomas 49 19.465 Nachrückend
49 Rieger, Maja 50 18.962 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schäfer, Dorothea 1 40.172 Gewählt
4 Barth, Thomas 2 36.709 Gewählt
5 Süssenberger, Tim 3 34.526 Gewählt
2 Wernersbach, Oliver 4 34.185 Gewählt
3 Schultheiß-Lehn, Almut 5 34.123 Gewählt
11 Gräff, Elisabeth 6 33.681 Gewählt
9 Neuhaus, Benno 7 33.648 Gewählt
8 Grandjean, Marie 8 33.552 Gewählt
26 Mönch, Ulrich 9 33.497 Gewählt
17 Bastine, Stefan 10 33.321 Gewählt
18 Dr. Scheurer, Robert 11 33.110 Gewählt
34 Wasem, Marie 12 32.934 Gewählt
14 Wagner, Gabriele 13 32.828 Gewählt
15 Kneib, Stefan 14 32.678 Gewählt
6 Rosemann-Kallweit, Ingeborg 15 32.581 Gewählt
16 Hilgert, Irene 16 32.508 Nachrückend
10 Forschner, Markus 17 32.100 Nachrückend
19 König, Michael 18 32.069 Nachrückend
13 Dr. Pohl, Michael 19 32.035 Nachrückend
20 Seemann, Benedikt 20 31.995 Nachrückend
7 Weil, Andreas 21 31.967 Nachrückend
12 Fröhlich, Hans-Christian 22 31.928 Nachrückend
24 Küchenmeister, Reinhard 23 31.713 Nachrückend
23 Pörsch, Jona 24 31.471 Nachrückend
33 Welpe, Heinrich 25 31.289 Nachrückend
31 Windisch, Frank 26 30.935 Nachrückend
28 Sucker, Andrea 27 30.885 Nachrückend
21 Schneider, Sarah 28 30.840 Nachrückend
40 Knappek, Lena 29 30.647 Nachrückend
22 Hinz, Stephan 30 30.621 Nachrückend
25 Habenicht, Bernadette 31 30.384 Nachrückend
27 Heinrich, Frank 32 30.293 Nachrückend
29 Immesberger, Sebastian 33 30.221 Nachrückend
30 Lang, Otfried 34 30.216 Nachrückend
32 Werner, Britta 35 30.001 Nachrückend
49 Breyer, Eveline 36 29.846 Nachrückend
35 Berg, Mario Peter 37 29.799 Nachrückend
37 Roßkopf, Brigitte 38 29.466 Nachrückend
39 Brandstätter, Heiko 39 29.391 Nachrückend
38 Peters, Jürgen 40 29.324 Nachrückend
42 Kirch, Wolfgang 41 29.310 Nachrückend
36 Werbick, Stefan 42 29.262 Nachrückend
46 Horn, Hubert 43 28.902 Nachrückend
41 Bagus, Franz-Josef 44 28.900 Nachrückend
45 Bläsius-Wirth, Claudia 45 28.875 Nachrückend
50 Granold, Ute 46 28.551 Nachrückend
43 Gerken, Sabine 47 28.522 Nachrückend
47 Kopyciok, Anke 48 28.231 Nachrückend
44 Wagner, Gabriele 49 28.102 Nachrückend
48 Muth, Peter 50 28.049 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller-Bohn, Andrea 1 33.570 Gewählt
5 Lindner, Katharina 2 32.214 Gewählt
3 Metelmann-Lotz, Andrea 3 32.192 Gewählt
2 Malkewitz, Rainer 4 32.169 Gewählt
4 Luser, Walter 5 31.787 Gewählt
6 Dr. Claus, Olaf 6 31.298 Gewählt
7 Bucher, Jutta 7 31.253 Gewählt
9 Malkewitz, Antoinette 8 30.779 Nachrückend
8 Dr. Hofmann, Uwe 9 30.527 Nachrückend
10 Loer, Michael 10 30.394 Nachrückend
21 Bitz, Christina 11 16.052 Nachrückend
18 Jung, Heinrich 12 15.956 Nachrückend
11 Moßig, Josefina 13 15.855 Nachrückend
13 Harlfinger, Lisa Marie 14 15.751 Nachrückend
17 Veit-Gönner, Heidi Annemarie 15 15.746 Nachrückend
23 Dr. Döll, Christiane 16 15.624 Nachrückend
15 Pelaez Jara, Melani 17 15.511 Nachrückend
12 Kuhlmann, Christopher 18 15.374 Nachrückend
14 Janas, Joachim 19 15.311 Nachrückend
19 Buchner-Naujoks, Bettina 20 15.303 Nachrückend
16 Leufen-Verkoyen, Georg 21 15.246 Nachrückend
20 Haas, Wilfried 22 15.130 Nachrückend
25 Steinhauer, Sabine 23 14.879 Nachrückend
28 Dr. Buchner, Stephan 24 14.809 Nachrückend
22 Rehn, Burkhard 25 14.762 Nachrückend
24 Karch, Peter 26 14.665 Nachrückend
27 Merz, Theresia 27 14.658 Nachrückend
26 Wolf, Eberhard Wilhelm 28 14.635 Nachrückend
29 Eckert-Rosenstock, Anita 29 14.633 Nachrückend
33 Hartmann-Graham, Ursula 30 14.565 Nachrückend
30 Dr. Tietze, Dieter Thomas 31 14.535 Nachrückend
31 Luff-Haas, Sibylle 32 14.387 Nachrückend
32 Lenzen, Gerhard 33 14.345 Nachrückend
34 Rosenstock, Stefan 34 14.165 Nachrückend
39 Wagner, Nina 35 13.944 Nachrückend
35 Dietz, Silke 36 13.859 Nachrückend
36 Hagedorn, Bernd-Olaf 37 13.789 Nachrückend
37 Herr, Gisela 38 13.787 Nachrückend
38 Binet, Frederick 39 13.410 Nachrückend
40 Horst, Heiko 40 13.336 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Struth, Torsten 1 35.728 Gewählt
3 Günther, Thomas 2 35.636 Gewählt
2 Pempeit, Ines 3 35.527 Gewählt
5 Propp, Carsten 4 35.475 Gewählt
4 Schwarz, Norbert 5 35.386 Gewählt
7 Jungbluth, Alexander 6 24.070 Nachrückend
9 Münzenmaier, Sebastian 7 24.039 Nachrückend
6 Andres, Christine 8 23.976 Nachrückend
8 Pempeit, Robér 9 23.837 Nachrückend
13 Hahn, Stefan 10 23.700 Nachrückend
10 Mußgnug, Vincent Fabian 11 23.681 Nachrückend
12 Lohr, Damian 12 23.660 Nachrückend
14 Bendix, Cornelia 13 23.619 Nachrückend
11 Brichta, Herbert 14 23.575 Nachrückend
15 Pempeit, Dietmar 15 23.420 Nachrückend
17 Brömmelmeyer, Melanie 16 23.246 Nachrückend
16 Berges, Patric 17 23.213 Nachrückend
19 Dr. Merckel, Michael 18 23.153 Nachrückend
18 Keller, Markus 19 22.905 Nachrückend
20 Hermann, Michael 20 22.667 Nachrückend
21 Murawski, Jörg 21 22.617 Nachrückend
22 Kleinmann, Michael 22 22.227 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lerch, Helga 1 9.335 Gewählt
2 Steichele-Guntrum, Stephanie 2 7.707 Gewählt
3 Schröder, Carsten 3 6.773 Gewählt
4 Berres, Jörg 4 6.169 Nachrückend
6 Höferlin, Manuel 5 6.038 Nachrückend
8 Müller-Heidelberg, Markus 6 5.670 Nachrückend
18 Knoop, Franziska 7 5.650 Nachrückend
5 Noack, Jendrik 8 5.636 Nachrückend
10 Schwarz, Michael Julius 9 5.603 Nachrückend
33 Dr. Huff, Tobias 10 5.575 Nachrückend
11 Dr. Mounts, Paul 11 5.569 Nachrückend
28 Strutz, Walter 12 5.461 Nachrückend
7 Höptner, Wolfgang 13 5.458 Nachrückend
17 Weirich, Wieland 14 5.394 Nachrückend
20 Kropp, Rainer 15 5.341 Nachrückend
24 Wentzel, Miriam 16 5.319 Nachrückend
13 Felsch, Sebastian 17 5.316 Nachrückend
12 Dr. Straßburger, Jörg 18 5.308 Nachrückend
14 Schmidt, Bernd 19 5.308 Nachrückend
15 Herbst, Wolfgang 20 5.269 Nachrückend
32 Nöth, Ulrich 21 5.251 Nachrückend
34 Rettweiler, Dirk 22 5.251 Nachrückend
25 Sheets, Judith Maria 23 5.245 Nachrückend
19 Wolf, Oliver 24 5.212 Nachrückend
9 Kortmann, Lucas 25 5.211 Nachrückend
40 Dessoy, Yvonne Claudine 26 5.166 Nachrückend
22 Drechsler, Wolfgang 27 5.144 Nachrückend
16 Draut, Dominik 28 5.119 Nachrückend
38 Dr. Lerch, Michael 29 5.114 Nachrückend
30 Gille, Julia 30 5.103 Nachrückend
21 Schmitz, Tim 31 5.096 Nachrückend
23 Gille, Christian 32 5.090 Nachrückend
29 Höferlin, Tanja 33 5.083 Nachrückend
26 Becker, Matthias 34 5.069 Nachrückend
27 Christ, Johanna 35 5.060 Nachrückend
36 Dr. Leroux, Roland 36 5.045 Nachrückend
37 Marbs, Annette 37 5.022 Nachrückend
39 Sauder, Ilse 38 4.983 Nachrückend
43 Schmelzer, Hannelore 39 4.925 Nachrückend
31 Willems, Jens Philipp 40 4.924 Nachrückend
46 Biegner, Thorsten 41 4.845 Nachrückend
41 Christ, Philipp 42 4.819 Nachrückend
35 Pronobis, Michael 43 4.792 Nachrückend
42 Schwab, Thomas 44 4.772 Nachrückend
44 Fröder, Ralf 45 4.739 Nachrückend
48 Jans, Steffen 46 4.738 Nachrückend
45 Bröder, Maximilian 47 4.734 Nachrückend
47 Conradt, Alexander Fabian 48 4.696 Nachrückend
50 van Weelden, Ulrike 49 4.599 Nachrückend
49 Kiemes, Alexander 50 4.415 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nauheimer, René 1 14.882 Gewählt
23 Hasenfuß, Dirk 2 14.649 Gewählt
3 Vogt, Sybille 3 14.294 Gewählt
5 Malkmus, Erwin 4 13.980 Gewählt
2 Umsonst, Jutta 5 13.803 Gewählt
4 Leininger-Rill, Doris 6 13.599 Gewählt
14 Schmitt, Jochen 7 13.487 Nachrückend
7 Groth, Martin 8 13.157 Nachrückend
6 von Stramberg, Christian 9 13.111 Nachrückend
22 Braunewell, Ursula 10 12.908 Nachrückend
24 Süssenberger, Tobias 11 12.706 Nachrückend
16 Berg, Dieter 12 12.576 Nachrückend
10 Schmitt, Adam J. 13 12.488 Nachrückend
35 Debo, Heidi 14 12.183 Nachrückend
8 Kern, Mechthild 15 12.139 Nachrückend
27 Zimmermann, Pit 16 12.139 Nachrückend
17 Liebig, Markus 17 12.085 Nachrückend
13 Kölsch, Daniel 18 11.968 Nachrückend
26 Herte, Stefan 19 11.916 Nachrückend
11 Leclerc, Pascal 20 11.855 Nachrückend
19 Dietz, Jürgen 21 11.838 Nachrückend
21 Collet, Volker 22 11.808 Nachrückend
44 Schmidt, Friedhelm 23 11.740 Nachrückend
12 Seyfang, Bernhard 24 11.732 Nachrückend
30 Weiand, Jörg 25 11.729 Nachrückend
9 Gores, Friedhelm 26 11.692 Nachrückend
36 von Stramberg, Wolfgang 27 11.671 Nachrückend
38 Linck, Dieter 28 11.596 Nachrückend
31 Kemmer, Anna 29 11.584 Nachrückend
15 Krauß, Dieter 30 11.571 Nachrückend
39 McKenzie, Sandra 31 11.493 Nachrückend
20 Buchmeier, Heike 32 11.487 Nachrückend
29 Saric, Daniela 33 11.408 Nachrückend
34 Freidel, Klaus 34 11.407 Nachrückend
32 Bär, Uwe 35 11.399 Nachrückend
33 Bull, Christiane 36 11.385 Nachrückend
37 Guntrum, Barbara 37 11.367 Nachrückend
18 May, Martin 38 11.349 Nachrückend
28 Schwarz, Otmar 39 11.218 Nachrückend
40 Kochskämper, Dieter 40 11.183 Nachrückend
25 Barnstorf, Roland 41 11.173 Nachrückend
41 Ramler, Achim 42 11.071 Nachrückend
45 Klein, Alexander 43 10.929 Nachrückend
43 Pohl, Alexander 44 10.856 Nachrückend
42 Hopprich, Johann-Engelbert 45 10.659 Nachrückend
46 Metzenroth, Wolfgang 46 10.496 Nachrückend
48 Pietzsch, Volker 47 10.452 Nachrückend
47 Page, Sarah 48 10.444 Nachrückend
49 Gaida, Wolfram 49 9.988 Nachrückend
50 Marques, Hugo 50 9.931 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Henrich, Rolf 1 7.447 Gewählt
2 Ruppert, Rebecca 2 7.326 Nachrückend
3 Brands, Gerson 3 6.897 Nachrückend
4 Telscher, Dominique 4 6.890 Nachrückend
6 Henrich, Ulrike 5 6.763 Nachrückend
5 Merklein, Christoph 6 6.741 Nachrückend
9 Seeliger, Thomas 7 6.630 Nachrückend
8 Nieswand, Marc 8 6.596 Nachrückend
7 Weinand, Peter 9 6.583 Nachrückend
10 Nillius, Karl-Heinz 10 6.488 Nachrückend

ÖDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rößler, Andreas 1 6.071 Gewählt
2 Eschborn, Marcus 2 5.849 Nachrückend
4 Günes, Suzan 3 5.683 Nachrückend
3 Weber, Heribert 4 5.667 Nachrückend
6 Müller, Matthias 5 5.592 Nachrückend
8 Sagolla, Karin 6 5.425 Nachrückend
9 Theis, Klaus 7 5.353 Nachrückend
5 Gilsdorf, Cyrill 8 5.341 Nachrückend
10 Schmitt, Stefanie 9 5.336 Nachrückend
7 Schmitt, Peter 10 5.276 Nachrückend
11 Müller, Yves 11 5.187 Nachrückend
12 Kittel, Tatjana 12 5.172 Nachrückend
13 Pilz, Ingo 13 5.028 Nachrückend
14 Balzer, Philipp 14 5.028 Nachrückend
15 Kittel, Alexandra 15 3.445 Nachrückend
17 Sturm, Selina 16 3.377 Nachrückend
16 Ziegler, Marius 17 3.271 Nachrückend
18 Sattler, Stefan 18 3.227 Nachrückend

Volt

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röder, Ron-David 1 11.908 Gewählt
2 Lukas, Nadine 2 11.675 Gewählt
3 Biebricher, Jens 3 10.936 Nachrückend
4 Zeller, Karen 4 10.808 Nachrückend
5 Nessel, Torsten 5 10.595 Nachrückend
6 Boltin, Anja 6 10.587 Nachrückend
7 Christern, Carolin 7 10.495 Nachrückend
8 Stier, Joscha 8 10.166 Nachrückend
9 Samur, Suzan 9 10.104 Nachrückend
10 Wölfelschneider, Michaela 10 9.972 Nachrückend
11 Oezkur, Mehmet 11 9.945 Nachrückend
12 Nessel, Diane 12 9.838 Nachrückend
14 Röder, Kathrein Ursula 13 9.732 Nachrückend
13 Möritz, André 14 9.669 Nachrückend
16 Selzer, Philipp 15 9.508 Nachrückend
15 Coccejus, Michael 16 9.338 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Kreistagswahl Mainz-Bingen 2024, Landkreis Mainz-Bingen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Schäfer, Dorothea CDU 40.172
Barth, Thomas CDU 36.709
Struth, Torsten AfD 35.728
Günther, Thomas AfD 35.636
Pempeit, Ines AfD 35.527
Propp, Carsten AfD 35.475
Schwarz, Norbert AfD 35.386
Süssenberger, Tim CDU 34.526
Wernersbach, Oliver CDU 34.185
Schultheiß-Lehn, Almut CDU 34.123
Gräff, Elisabeth CDU 33.681
Neuhaus, Benno CDU 33.648
Müller-Bohn, Andrea GRÜNE 33.570
Grandjean, Marie CDU 33.552
Mönch, Ulrich CDU 33.497
Bastine, Stefan CDU 33.321
Dr. Scheurer, Robert CDU 33.110
Wasem, Marie CDU 32.934
Wagner, Gabriele CDU 32.828
Kneib, Stefan CDU 32.678
Rosemann-Kallweit, Ingeborg CDU 32.581
Lindner, Katharina GRÜNE 32.214
Metelmann-Lotz, Andrea GRÜNE 32.192
Malkewitz, Rainer GRÜNE 32.169
Luser, Walter GRÜNE 31.787
Dr. Claus, Olaf GRÜNE 31.298
Bucher, Jutta GRÜNE 31.253
Klinkel, Nina SPD 27.216
Claus, Ralf SPD 27.190
Spiegler, Ralph SPD 26.648
Wolf, Steffen SPD 26.205
Hüttner, Michael SPD 26.078
Hamann, Sebastian SPD 25.516
Hartmann, Michael SPD 24.742
Stock, Sabine SPD 24.080
Dr. Klengel, Silvia SPD 23.889
Hambach-Spiegler, Annette SPD 23.603
Nauheimer, René FWG 14.882
Hasenfuß, Dirk FWG 14.649
Vogt, Sybille FWG 14.294
Malkmus, Erwin FWG 13.980
Umsonst, Jutta FWG 13.803
Leininger-Rill, Doris FWG 13.599
Röder, Ron-David Volt 11.908
Lukas, Nadine Volt 11.675
Lerch, Helga FDP 9.335
Steichele-Guntrum, Stephanie FDP 7.707
Henrich, Rolf DIE LINKE 7.447
Schröder, Carsten FDP 6.773
Rößler, Andreas ÖDP 6.071