Wahlbeteiligung: 16,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Knörr, Volker | 2.489 | 34,2 % |
SPD | Staßen, Bianca | 1.917 | 26,4 % |
AfD | Paul, Joachim | 1.152 | 15,8 % |
GRÜNE | Kuhn, Maurice | 664 | 9,1 % |
FDP | Marohn, Ralf | 1.050 | 14,4 % |
Wahlberechtigte | 8.978 | - | |
Wähler | 7.348 | 81,8 % | |
Ungültige Stimmen | 76 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 7.272 | 99,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Domholzschule, Mensa
- Domholzschule, Turnhalle 1
- Domholzschule, Turnhalle 2
- Carl-Bosch-Schule, Turnhalle 1
- Carl-Bosch-Schule, Turnhalle 2
- Rathaus, Kleiner Kultursaal
- Rathaus, Großer Kultursaal
- Rathaus, Großer Sitzungssaal
- Rathaus, Zimmer 24 (Briefwahllokal)
- Rathaus, Zimmer 58 (Briefwahllokal)
- Rathaus, Zimmer 55 (Briefwahllokal)
- Rathaus, Kleiner Sitzungssaal (Briefwahllokal)