place
Kusel, Landkreis
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan | 14:38 | |
Oberes Glantal, VG | 16:48 | |
Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein | 14:44 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Odenbach | Odenbach | 14:44 |
Ulmet | Ulmet | 14:38 |
Theisbergstegen | Theisbergstegen | 14:38 |
Thallichtenberg | Thallichtenberg | 14:37 |
Selchenbach | Selchenbach | 14:36 |
Schellweiler | Schellweiler | 14:36 |
Rutsweiler am Glan | Rutsweiler am Glan | 14:36 |
Ruthweiler | Ruthweiler | 14:36 |
Reichweiler | Reichweiler | 14:35 |
Rathsweiler | Rathsweiler | 14:35 |
Rammelsbach | Rammelsbach | 14:34 |
Rammelsbach | Rammelsbach | 14:34 |
Pfeffelbach | Pfeffelbach | 14:33 |
Oberstaufenbach | Oberstaufenbach | 14:33 |
Oberalben | Oberalben | 14:33 |
Niederstaufenbach | Niederstaufenbach | 14:32 |
Niederalben | Niederalben | 14:32 |
Neunkirchen am Potzberg | Neunkirchen am Potzberg | 14:31 |
Kusel (Bledesbach) | Bledesbach | 14:31 |
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 8.586 | 23,0 % |
CDU | 9.082 | 24,3 % |
GRÜNE | 2.042 | 5,5 % |
AfD | 7.267 | 19,5 % |
FDP | 1.127 | 3,0 % |
FWG | 3.520 | 9,4 % |
DIE LINKE | 491 | 1,3 % |
BSW | 3.636 | 9,7 % |
Tierschutzpartei | 1.581 | 4,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 123 |
Wahlberechtigte insgesamt | 54.763 |
Stimmbezirke ausgezählt | 123 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 54.763 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 34.038 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20.725 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 19.708 |
Wähler mit Wahlschein | 18.442 |
Wähler insgesamt | 38.150 |
Wahlbeteiligung | 69,7 % |