Bad Dürkheim, Landkreis

Wahlbeteiligung: 68,6 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2024, Bad Dürkheim, Landkreis
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 604.408 18,8 %
CDU 1.014.527 31,6 %
GRÜNE 340.530 10,6 %
AfD 478.321 14,9 %
FDP 157.022 4,9 %
FWG 440.899 13,7 %
DIE LINKE 12.691 0,4 %
BSW 160.512 5,0 %
Stimmberechtigte 108.575 -
Wähler 74.433 68,6 %
Ungültige Stimmzettel 1.484 2,0 %
Gültige Stimmen 3.208.910 -

Bewerber*innen und Gewählte

Kreistagswahl 2024, Bad Dürkheim, Landkreis
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Glogger, Christoph 1 19.610 Gewählt
6 Mackensen-Geis, Isabel 2 18.496 Gewählt
7 Spies, Christoph 3 16.696 Gewählt
2 Fliescher, Susanne 4 15.051 Gewählt
5 Trösch, Ralf 5 14.809 Gewählt
3 Schenk, Stephan 6 14.685 Gewählt
4 Wode-Buser, Martina 7 14.459 Gewählt
10 Einholz, Doris 8 14.264 Gewählt
13 Gwozdz, Isabella 9 13.916 Gewählt
14 Pojtinger, Erich 10 13.653 Nachrückend
9 Jokisch, Jörg 11 13.544 Nachrückend
12 Seidenspinner, Aline 12 13.523 Nachrückend
8 Breier, René 13 13.508 Nachrückend
16 Bohl, Jürgen 14 13.424 Nachrückend
11 Plogsties-Rudnick, Angela 15 13.376 Nachrückend
25 Dr. Liese-Sauer, Thomas 16 13.334 Nachrückend
21 Baumgartner, Sven 17 13.162 Nachrückend
27 Dr. Ballhausen, Stephan 18 13.132 Nachrückend
18 Schuhmacher, Dieter 19 13.106 Nachrückend
15 Kästel, Oliver 20 13.081 Nachrückend
24 Dhonau, Thomas 21 12.964 Nachrückend
17 Martin, Wolfgang 22 12.817 Nachrückend
35 Dr. Kopietz, Michael 23 12.809 Nachrückend
28 Dr. Neff, Christoph 24 12.741 Nachrückend
22 Clemens, Nicolas 25 12.723 Nachrückend
29 Berton, Yann 26 12.693 Nachrückend
23 Schulze, Hans Joachim 27 12.689 Nachrückend
19 Döpper, Klaus 28 12.684 Nachrückend
20 Friedrich, Dirk 29 12.638 Nachrückend
26 Gehrig, Andreas 30 12.533 Nachrückend
32 Neufeld, Karlheinz 31 12.422 Nachrückend
34 Stork, Peter 32 12.392 Nachrückend
30 Kürbiß, Rafael 33 12.269 Nachrückend
41 Hubach, Angela 34 12.259 Nachrückend
33 Beck, Andreas 35 12.256 Nachrückend
31 Uebel, Jürgen 36 12.102 Nachrückend
40 Oberfrank, Nastassja 37 12.029 Nachrückend
36 Groß, Jörg 38 11.989 Nachrückend
38 Seidenspinner, Gunter 39 11.782 Nachrückend
42 Diehl, Thomas 40 11.616 Nachrückend
39 Kehrer, Gerd 41 11.532 Nachrückend
37 Kühl, Bernd 42 11.492 Nachrückend
43 Prof. Dr. Ing. Rauch, Michael 43 11.444 Nachrückend
44 Hoffmann, Valentin 44 11.328 Nachrückend
45 Zimmermann, Sabine 45 10.917 Nachrückend
46 Schüttler, Sigrid 46 10.459 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Steiniger, Johannes 1 30.740 Gewählt
1 Wolf, Markus 2 28.880 Gewählt
20 Bauernschmitt, Natalie 3 26.200 Gewählt
9 Bechtel, Torsten 4 25.432 Gewählt
3 Wagner, Klaus 5 25.338 Gewählt
2 Schanzenbächer, Elke 6 24.848 Gewählt
4 Groß, Birgit 7 24.279 Gewählt
10 Rüttger, Frank 8 24.187 Gewählt
7 Meyer, Tobias 9 24.185 Gewählt
14 Dr. Jaworek, Thomas 10 23.629 Gewählt
13 Dörr, Dieter 11 23.242 Gewählt
12 Schuler, Katharina 12 22.831 Gewählt
6 Kretner, Ralf 13 22.796 Gewählt
21 Armbrust, Renate 14 22.666 Gewählt
25 Scarmato, Mimmo 15 22.620 Gewählt
15 Kuhn, Gernot 16 22.597 Nachrückend
8 Altheimer, Maria 17 22.531 Nachrückend
16 Habenberger, Carolin 18 22.522 Nachrückend
18 Blaga, Steffen 19 22.289 Nachrückend
31 Zaczkiewicz, Petra 20 22.092 Nachrückend
24 Brauer, Carsten 21 21.881 Nachrückend
22 Schneider, Klaus 22 21.628 Nachrückend
26 Benoit, Peter 23 21.525 Nachrückend
23 Rey, Ortrud 24 21.448 Nachrückend
11 Schwan, Niklas 25 21.379 Nachrückend
19 Schmitt, Patrick 26 21.341 Nachrückend
17 Heiser, Stefan 27 21.215 Nachrückend
28 Werner, Lucas 28 21.205 Nachrückend
29 Wirdemann, Marcel 29 21.021 Nachrückend
35 Seckinger, Josef 30 20.875 Nachrückend
40 Michler, Christine 31 20.845 Nachrückend
30 Berac, Marija 32 20.819 Nachrückend
27 Bähr-Burkhardt, Michael 33 20.807 Nachrückend
32 Dr. Pfister, Clemens 34 20.790 Nachrückend
34 Ohler, Andreas 35 20.485 Nachrückend
38 Krebs, Fred 36 20.342 Nachrückend
36 Busch, Bastian 37 20.233 Nachrückend
33 Wühl, Matthias 38 20.056 Nachrückend
39 Zahn, Marcel 39 19.824 Nachrückend
37 Schneider, Nina 40 19.817 Nachrückend
44 Räch, Patrick 41 19.266 Nachrückend
42 Kobel, Stefan 42 19.185 Nachrückend
41 Storminger, Jan 43 18.931 Nachrückend
45 Brand, Thorsten 44 18.785 Nachrückend
46 Höchel, Sybille 45 18.618 Nachrückend
43 Bläß, Katrin 46 18.302 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Werner, Pia 1 24.173 Gewählt
3 Bär, Eva 2 23.400 Gewählt
2 Magez, Pirmin 3 22.956 Gewählt
4 Blöhs, Joachim 4 22.951 Gewählt
5 Schranck, Andrea 5 22.446 Gewählt
6 Schneider, Wolfgang 6 21.963 Nachrückend
7 Bruder, Margit 7 21.866 Nachrückend
8 Susnjar, Branko 8 21.479 Nachrückend
9 Maurer, Annette 9 14.923 Nachrückend
10 Bäuml, Horst 10 14.788 Nachrückend
15 Hagen, Judith 11 8.380 Nachrückend
13 Khan, Misbah 12 7.918 Nachrückend
17 Zwar, Karola 13 7.744 Nachrückend
19 Faust, Susanne 14 7.434 Nachrückend
11 Schneider, Rahel 15 7.399 Nachrückend
14 Droege, Kai 16 7.384 Nachrückend
12 Kröner, Robert 17 7.327 Nachrückend
18 Brodbeck, Joschka 18 7.234 Nachrückend
27 Alter-Hormes, Karin 19 7.112 Nachrückend
23 Hornbach, Corinna 20 7.109 Nachrückend
21 Bender, Selina 21 7.104 Nachrückend
16 Maurer, Klaus 22 7.051 Nachrückend
22 Bender, Martin 23 6.891 Nachrückend
20 Rudolph, Bernd 24 6.879 Nachrückend
24 Latz-Weber, Herbert 25 6.879 Nachrückend
25 Maurer, Alexandra 26 6.793 Nachrückend
26 Maurer-Böhm, Felix 27 6.475 Nachrückend
28 Schrader, Dirk 28 6.472 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stuhlfauth, Peter 1 32.437 Gewählt
3 Stephan, Thomas 2 31.608 Gewählt
2 Nieland, Iris 3 31.556 Gewählt
7 Kräher, Wolfgang 4 31.301 Gewählt
5 Dietzen, Franz-Josef 5 31.222 Gewählt
4 Jünger, Frank 6 31.118 Gewählt
6 Minges, Karin 7 31.010 Gewählt
8 Noll, Ruben 8 31.002 Nachrückend
9 Dr. Weisbrodt, Thomas 9 21.608 Nachrückend
11 Ewendt, Beate 10 21.069 Nachrückend
10 Köhler, Holger 11 20.911 Nachrückend
13 Heintz, Harald 12 20.847 Nachrückend
12 Zwing, Marc 13 20.817 Nachrückend
14 Wilms, Hans Joachim 14 20.744 Nachrückend
15 Siebenhaar, Nicole 15 20.634 Nachrückend
16 Walther, Elina 16 20.417 Nachrückend
17 Schill, Ralf 17 20.262 Nachrückend
18 Dastan, Ilhami 18 20.000 Nachrückend
19 Tippmann, Kerstin 19 19.758 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Dick-Walther, Petra 1 5.734 Gewählt
1 Dr. Bühler, Manfred 2 4.999 Gewählt
2 Zaremba, Christoph 3 4.349 Nachrückend
7 Schrank, Edwin 4 4.277 Nachrückend
4 Schubert, Walter 5 4.262 Nachrückend
25 Eymael, Jan 6 4.238 Nachrückend
5 Roth, Daniel 7 3.997 Nachrückend
10 Ellbrück, Bernhard 8 3.976 Nachrückend
3 Dr. Köhr, Christopher 9 3.948 Nachrückend
11 Dr. Brodhag, Karin 10 3.878 Nachrückend
15 Simon, Willi 11 3.679 Nachrückend
21 Walther, Peter 12 3.603 Nachrückend
14 Rinck, Jochen 13 3.560 Nachrückend
12 Holstein, Thilo 14 3.556 Nachrückend
29 Hammel, Christoph 15 3.549 Nachrückend
9 Dr. Schneider, Jürgen 16 3.493 Nachrückend
33 Bechtoldt, Katharina 17 3.470 Nachrückend
20 Berger, Andreas 18 3.352 Nachrückend
30 Brodhag, Peter 19 3.347 Nachrückend
28 Ellbrück, Simone 20 3.339 Nachrückend
8 Rittner, Götz 21 3.328 Nachrückend
24 Hammann, Felix 22 3.297 Nachrückend
26 Petri, Philipp 23 3.286 Nachrückend
13 Werry, Ralf 24 3.268 Nachrückend
27 Boxheimer, Volker 25 3.253 Nachrückend
19 Mathes, Heike 26 3.245 Nachrückend
38 Dr. König, Achim 27 3.204 Nachrückend
23 Höhn, Alise 28 3.171 Nachrückend
39 Weilbrenner, Lukas 29 3.163 Nachrückend
17 Weßner, Andreas 30 3.115 Nachrückend
31 Dr. Lind, Christoph 31 3.097 Nachrückend
16 Fischer, Alexander 32 3.035 Nachrückend
41 Brunk, Stefan 33 3.032 Nachrückend
22 Becker, Paul 34 3.022 Nachrückend
40 Dr. Panzel, Helmut 35 3.004 Nachrückend
32 Kröse, Peter 36 2.974 Nachrückend
34 Dr. Ehrlich, Hilmar 37 2.909 Nachrückend
44 Tschischka, Harald 38 2.891 Nachrückend
35 Pilgram, Uwe 39 2.888 Nachrückend
18 Elfner, Sascha 40 2.882 Nachrückend
42 Ehrlich, Monika 41 2.832 Nachrückend
37 Herbold, Stephen 42 2.826 Nachrückend
36 Schlösser, Christa 43 2.782 Nachrückend
43 Wey, Paula 44 2.730 Nachrückend
46 Schreiber, Otmar 45 2.698 Nachrückend
45 Wienstein, Carsten 46 2.484 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Oberholz, Jürgen 1 12.907 Gewählt
3 Stähly, Johannes 2 11.640 Gewählt
7 Freunscht, Jürgen 3 11.423 Gewählt
8 Adam, Johannes 4 11.032 Gewählt
9 Kronemayer, Kay 5 10.830 Gewählt
1 Gauch, Hanns 6 10.747 Gewählt
5 Postel, Maximilian 7 10.616 Nachrückend
4 Nagel, Arnold 8 10.445 Nachrückend
10 Strobel, Angela 9 10.269 Nachrückend
6 Eschmann, Friedrich 10 10.256 Nachrückend
12 Rung-Braun, Heike 11 10.080 Nachrückend
15 Grieger, Frank 12 10.062 Nachrückend
33 Bühler, Sarah 13 9.912 Nachrückend
11 Stachowiak, Elke 14 9.894 Nachrückend
30 Karst, Uli 15 9.836 Nachrückend
16 Bechert, Natascha 16 9.800 Nachrückend
18 Weber, Matthias 17 9.800 Nachrückend
19 Benß, Wieland 18 9.701 Nachrückend
17 Knauber, Ursula 19 9.660 Nachrückend
20 Geibel, Dorothea 20 9.627 Nachrückend
22 Koch, Reiner 21 9.615 Nachrückend
14 Mann, Thomas 22 9.563 Nachrückend
13 Hofstadt, Markus 23 9.480 Nachrückend
26 Krauß, Arno 24 9.380 Nachrückend
32 Eicher, Nicole 25 9.309 Nachrückend
21 Zell, Christian 26 9.247 Nachrückend
29 Becker, Andreas 27 9.199 Nachrückend
25 Kuales, Reinhold 28 9.159 Nachrückend
23 Tempel-Thomßen, Swantje 29 9.137 Nachrückend
28 Blum, Hans 30 9.123 Nachrückend
24 Herbst, Peter 31 9.120 Nachrückend
39 Kitsch, Frank 32 9.108 Nachrückend
27 Reichert, Werner 33 9.084 Nachrückend
35 Schindler, Carsten 34 9.046 Nachrückend
34 Wölfel, Denise 35 8.979 Nachrückend
31 Weinholzner, Harald 36 8.884 Nachrückend
37 Schneider, Karlheinz 37 8.881 Nachrückend
40 Scherer, Marc 38 8.715 Nachrückend
41 Kern, Jürgen 39 8.696 Nachrückend
36 Parti, Arun 40 8.664 Nachrückend
38 Reber, Frank 41 8.628 Nachrückend
45 Wolfer, Claus 42 8.465 Nachrückend
43 Kreiselmayer, Harald 43 8.464 Nachrückend
44 Fischer, Rudolf 44 8.307 Nachrückend
42 Messemer, Peter 45 8.268 Nachrückend
46 Schäfer, Jörg 46 7.841 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Freunscht, Michael 1 2.824 Nicht gewählt
5 Kunz, Doreen 2 2.623 Nicht gewählt
2 Nagel, Wolfgang 3 2.468 Nicht gewählt
3 Schirm, Christian 4 2.416 Nicht gewählt
4 Haser, Frank 5 2.360 Nicht gewählt

BSW

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weilacher, Fritz 1 12.306 Gewählt
2 Hedtke, Dirk 2 12.045 Gewählt
4 Staub, Margarete 3 11.738 Nachrückend
3 Lattrell, Achim 4 11.711 Nachrückend
7 Eberle, Richard 5 11.572 Nachrückend
6 Hedtke, Waltraud 6 11.522 Nachrückend
5 Güdem, Necla 7 11.502 Nachrückend
8 Götter, Ute 8 11.384 Nachrückend
9 Güdem, Ali 9 11.247 Nachrückend
10 Lucas, Hiltrud 10 11.232 Nachrückend
11 Palsson, Dagmar 11 11.180 Nachrückend
12 Duran Salas, Maria 12 11.088 Nachrückend
13 Abele, Nick 13 11.050 Nachrückend
14 Güdem, Dilan 14 10.935 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Kreistagswahl 2024, Bad Dürkheim, Landkreis
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Stuhlfauth, Peter AfD 32.437
Stephan, Thomas AfD 31.608
Nieland, Iris AfD 31.556
Kräher, Wolfgang AfD 31.301
Dietzen, Franz-Josef AfD 31.222
Jünger, Frank AfD 31.118
Minges, Karin AfD 31.010
Steiniger, Johannes CDU 30.740
Wolf, Markus CDU 28.880
Bauernschmitt, Natalie CDU 26.200
Bechtel, Torsten CDU 25.432
Wagner, Klaus CDU 25.338
Schanzenbächer, Elke CDU 24.848
Groß, Birgit CDU 24.279
Rüttger, Frank CDU 24.187
Meyer, Tobias CDU 24.185
Werner, Pia GRÜNE 24.173
Dr. Jaworek, Thomas CDU 23.629
Bär, Eva GRÜNE 23.400
Dörr, Dieter CDU 23.242
Magez, Pirmin GRÜNE 22.956
Blöhs, Joachim GRÜNE 22.951
Schuler, Katharina CDU 22.831
Kretner, Ralf CDU 22.796
Armbrust, Renate CDU 22.666
Scarmato, Mimmo CDU 22.620
Schranck, Andrea GRÜNE 22.446
Glogger, Christoph SPD 19.610
Mackensen-Geis, Isabel SPD 18.496
Spies, Christoph SPD 16.696
Fliescher, Susanne SPD 15.051
Trösch, Ralf SPD 14.809
Schenk, Stephan SPD 14.685
Wode-Buser, Martina SPD 14.459
Einholz, Doris SPD 14.264
Gwozdz, Isabella SPD 13.916
Oberholz, Jürgen FWG 12.907
Weilacher, Fritz BSW 12.306
Hedtke, Dirk BSW 12.045
Stähly, Johannes FWG 11.640
Freunscht, Jürgen FWG 11.423
Adam, Johannes FWG 11.032
Kronemayer, Kay FWG 10.830
Gauch, Hanns FWG 10.747
Dick-Walther, Petra FDP 5.734
Dr. Bühler, Manfred FDP 4.999