Landkreis Alzey-Worms

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kreistagswahl 2024, Landkreis Alzey-Worms, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 148 von 148, 13.06.2024, 10:37:23

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Landkreis Alzey-Worms
148 von 148
10:37
Verbandsgemeinde Wörrstadt
30 von 30
03:05
Stadt Alzey
26 von 26
10:37
Verbandsgemeinde Alzey-Land
32 von 32
13:33
Verbandsgemeinde Eich
14 von 14
11:04
Verbandsgemeinde Monsheim
12 von 12
10:23
Verbandsgemeinde Wonnegau
21 von 21
11:09
Wöllstein, VG
13 von 13
13:55

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2024, Landkreis Alzey-Worms, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 148 von 148, 13.06.2024, 10:37:23

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Stadthalle Alzey Stadt Alzey 10:37
Stadthalle Alzey Stadt Alzey 10:31
Nibelungenschule Stadt Alzey 10:31
Hohen-Sülzen 33103041 - Hohen-Sülzen 10:23
Monzernheim 33107049 - Monzernheim 11:09
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2024, Landkreis Alzey-Worms, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 148 von 148, 13.06.2024, 10:37:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 758.640 25,9 %
CDU 779.664 26,6 %
GRÜNE 286.756 9,8 %
AfD 495.209 16,9 %
FDP 122.966 4,2 %
FWG Alzey-Worms 385.410 13,1 %
DIE LINKE 65.966 2,3 %
ÖDP 36.693 1,3 %
Stimmberechtigte 103.064 -
Wähler 68.756 66,7 %
Ungültige Stimmzettel 1.885 2,7 %
Gültige Stimmen 2.931.304 -

Bewerber*innen und Gewählte

Kreistagswahl 2024, Landkreis Alzey-Worms, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 148 von 148, 13.06.2024, 10:37:23

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sippel, Heiko 1 28.200 Gewählt
2 Anklam-Trapp, Kathrin 2 21.798 Gewählt
11 Jung, Steffen 3 21.255 Gewählt
3 Illing, Heiner 4 20.710 Gewählt
4 Jung, Stephanie 5 19.835 Gewählt
13 Goller, Thomas 6 18.746 Gewählt
9 Bothe, Ralph 7 17.622 Gewählt
5 Rocker, Gerd 8 17.481 Gewählt
17 Arm, Udo 9 17.295 Gewählt
6 Seelig, Patricia 10 17.247 Gewählt
19 Kleinfelder, Ingo 11 17.198 Gewählt
10 Merker, Isabelle 12 17.078 Gewählt
14 Niebuer, Stefanie 13 16.812 Nachrückend
12 Knuth, Christine 14 16.759 Nachrückend
7 Wertke, Christian 15 16.651 Nachrückend
15 Mayer, Joachim 16 16.647 Nachrückend
8 Fröhlich, Jennifer 17 16.591 Nachrückend
26 Rebholz, Anke 18 16.583 Nachrückend
20 Wilhelm, Chris 19 16.332 Nachrückend
16 Reuper, Heike 20 16.313 Nachrückend
18 Schlegel, Sandra 21 16.139 Nachrückend
22 Perlick, Tobias 22 16.117 Nachrückend
21 Krieg, Sabine 23 15.958 Nachrückend
23 Häußer, Sabrina 24 15.912 Nachrückend
31 Orschau, Patricia 25 15.881 Nachrückend
25 Enders, Philip 26 15.767 Nachrückend
24 Krebs, Werner 27 15.759 Nachrückend
30 Baasch, Ulf 28 15.737 Nachrückend
28 Charbonnier, Bénédicte 29 15.734 Nachrückend
32 Heeb, Frank 30 15.676 Nachrückend
33 Dexheimer, Jutta 31 15.650 Nachrückend
27 Schauf, Heiko 32 15.638 Nachrückend
37 Müller, Frank 33 15.579 Nachrückend
29 Böll, Andreas 34 15.523 Nachrückend
34 Ernst, Oliver 35 15.249 Nachrückend
36 Riedinger, Petra 36 15.202 Nachrückend
35 Thon, Andreas 37 14.932 Nachrückend
38 Wienold, Marlene 38 14.720 Nachrückend
42 Mecks, Jan 39 14.455 Nachrückend
40 Wötzel, Sascha 40 14.451 Nachrückend
39 Ziegler, David 41 14.340 Nachrückend
41 Driever, Soraya 42 14.098 Nachrückend
44 Kübler, Klaus 43 13.956 Nachrückend
43 Albert, Sandra 44 13.701 Nachrückend
46 Boyrazli, Rodi Mem 45 12.800 Nachrückend
45 Bleicher, Marc-Antonin 46 12.513 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Metzler, Jan 1 28.988 Gewählt
1 Conrad, Markus 2 24.416 Gewählt
11 Burkhard, Christoph 3 20.426 Gewählt
13 Wagner, Walter 4 19.387 Gewählt
9 Balz, Ute 5 18.966 Gewählt
6 Müller, Lucia 6 18.515 Gewählt
3 Discher, Eva 7 18.413 Gewählt
10 Mann, Dieter 8 18.105 Gewählt
4 Stork, Michael 9 18.101 Gewählt
15 Uhink, Mathias 10 17.928 Gewählt
8 Moll, Patrick 11 17.654 Gewählt
23 Knierim, Hans-Peter 12 17.519 Gewählt
16 Dr. Menger, Katharina 13 17.403 Nachrückend
5 Sack, Oliver 14 17.279 Nachrückend
35 Fölix, Christoph 15 17.207 Nachrückend
18 Dr. Bachen, Markus 16 17.011 Nachrückend
7 Esper, Thomas 17 16.902 Nachrückend
14 Hahn, Stephan 18 16.878 Nachrückend
27 Loris, Siegrid 19 16.855 Nachrückend
17 Deibert, Thomas 20 16.791 Nachrückend
12 Gesellgen, Stefanie 21 16.622 Nachrückend
29 Dr. Holzki, Markus 22 16.471 Nachrückend
25 Haßler, Stefan 23 16.468 Nachrückend
22 Schüler, Kristin 24 16.280 Nachrückend
37 Fehlinger, Ottfried 25 16.279 Nachrückend
20 Biedert, Ursula 26 16.265 Nachrückend
28 Dr. Krause, Jörn 27 16.070 Nachrückend
24 Mai, Christine 28 16.028 Nachrückend
21 Stein, Guido 29 16.013 Nachrückend
19 Machauer, Wilhelm 30 15.974 Nachrückend
41 Becker, Sabrina 31 15.926 Nachrückend
32 Lohmer, Michael 32 15.888 Nachrückend
33 Holz, Pia 33 15.868 Nachrückend
30 Rehn, Jaqueline 34 15.797 Nachrückend
36 Fillinger, Ute 35 15.779 Nachrückend
26 Nickolai, Mike 36 15.773 Nachrückend
34 Stein, Jasper 37 15.523 Nachrückend
31 Bennewitz, Jan 38 15.351 Nachrückend
40 Ahl, Jonas 39 15.295 Nachrückend
38 Kolig, Robert 40 15.286 Nachrückend
39 Lippert, Heike 41 15.071 Nachrückend
42 Frohnhöfer, Stephan 42 14.914 Nachrückend
43 Müller, Cora 43 14.706 Nachrückend
44 Leidemer, Michael 44 14.518 Nachrückend
45 Deutsch, Magdalena 45 13.491 Nachrückend
46 Bornschein, Natalia 46 13.264 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neubauer, Isabel 1 8.341 Gewählt
4 Abstein, Maximilian 2 8.133 Gewählt
3 Weber, Leonie 3 7.688 Gewählt
15 Thörle, Birgit 4 7.269 Gewählt
14 Strickler, Friedhelm 5 7.146 Nachrückend
2 Larro, Jean Sebastien 6 7.084 Nachrückend
5 Selzer, Alice 7 7.002 Nachrückend
10 Rahner, Thomas 8 6.861 Nachrückend
6 Neumann, Detlev 9 6.828 Nachrückend
7 Roll, Friederike 10 6.782 Nachrückend
17 Geiger, Christine 11 6.721 Nachrückend
13 Orth, Jutta 12 6.625 Nachrückend
12 Kessler, Roland 13 6.522 Nachrückend
8 Roncossek, Peter 14 6.470 Nachrückend
9 Treber, Natalie 15 6.438 Nachrückend
27 Kolb-Noack, Elisabeth 16 6.411 Nachrückend
11 Haber, Brigitte 17 6.348 Nachrückend
16 Krüger, Robin 18 6.291 Nachrückend
18 Dr. Schuler, Thomas 19 6.216 Nachrückend
20 Gfrörer, Wolfgang 20 6.188 Nachrückend
23 Dr. Middendorf, Kornelia 21 6.102 Nachrückend
22 Deininger, Angela 22 6.072 Nachrückend
31 Sievers, Annette 23 6.060 Nachrückend
21 Heldt, Manuela 24 6.049 Nachrückend
19 Chaari, Erika 25 6.007 Nachrückend
26 Hinkelmann, Jochen 26 6.005 Nachrückend
35 Janneck, Kerstin 27 5.936 Nachrückend
25 Boujardine, Ouassila 28 5.929 Nachrückend
24 Meurer, Christoph 29 5.848 Nachrückend
28 Pfeufer, Michael 30 5.825 Nachrückend
40 Dr. Hess, Eckehard 31 5.824 Nachrückend
29 Ismail, Zahra 32 5.799 Nachrückend
30 Dr. Gasser, Russell 33 5.799 Nachrückend
34 Neyer, Christoph 34 5.789 Nachrückend
33 Kaffanke, Diana 35 5.760 Nachrückend
32 Almohamad, Rodi 36 5.718 Nachrückend
37 Ruckes, Inge 37 5.687 Nachrückend
41 Schnabel, Jutta 38 5.641 Nachrückend
39 Brehm, Gabriele 39 5.640 Nachrückend
36 Bihn, Matthias 40 5.628 Nachrückend
38 Seubert, Robert 41 5.523 Nachrückend
43 Nestmann, Ursula 42 5.476 Nachrückend
45 Himmler, Karin 43 5.472 Nachrückend
42 Heldt, Joachim 44 5.403 Nachrückend
44 Schnabel, Andreas 45 5.302 Nachrückend
46 Stent, Martin 46 5.098 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Capers, Sabine 1 33.132 Gewählt
2 Sawin, Konstantin 2 32.860 Gewählt
3 Lawall, Jörg 3 32.832 Gewählt
4 Häußer, Frank 4 32.824 Gewählt
6 O´Malley, James Patrick 5 32.424 Gewählt
7 Brandt, Alexander 6 32.407 Gewählt
5 Demmig, Frank 7 32.398 Gewählt
8 Werner, Andreas 8 32.295 Gewählt
9 Quadflieg, Niels 9 32.272 Nachrückend
11 Lis, Manuel 10 32.125 Nachrückend
10 Wittoesch, Wolfgang 11 32.074 Nachrückend
12 Erlenbach, Michael 12 31.899 Nachrückend
13 Hernandez, Mike 13 31.857 Nachrückend
14 Wagner-Szarka, Mark 14 31.697 Nachrückend
15 Rittmann, Günter 15 21.288 Nachrückend
16 Brodbek, Klaus Heinrich 16 20.825 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Erbes, Heribert 1 4.546 Gewählt
10 Dieterich, Carsten 2 3.927 Gewählt
3 Flick, Ronald 3 3.901 Nachrückend
2 Geil, Heinz-Ulrich 4 3.884 Nachrückend
5 Pitthan, Thomas 5 3.481 Nachrückend
16 Jung, Theo 6 3.392 Nachrückend
7 Obenauer, Michael 7 3.194 Nachrückend
18 Müller, Stefan 8 3.173 Nachrückend
14 Zehe, Michael 9 2.980 Nachrückend
32 Lawall, Matthias 10 2.879 Nachrückend
15 Ritter, Stefan 11 2.854 Nachrückend
30 Janson, Wolfgang 12 2.811 Nachrückend
33 Huppert, Leonhard 13 2.800 Nachrückend
6 Resa, Christina Natalie 14 2.702 Nachrückend
4 Glahn, Tobias 15 2.697 Nachrückend
9 Eisold, Günter 16 2.677 Nachrückend
19 Dr. Pietrowski, Rolf 17 2.670 Nachrückend
8 Gräf, Wolfgang 18 2.638 Nachrückend
11 Fahl, Waltraud 19 2.630 Nachrückend
12 Dr. Wings, Norbert 20 2.591 Nachrückend
21 Schmidt, Horst 21 2.574 Nachrückend
23 Becker, Karl-Heinz 22 2.563 Nachrückend
13 Schnittger, Hans-Joachim 23 2.551 Nachrückend
26 Nehr, Sascha 24 2.475 Nachrückend
20 Bayer, Pascal 25 2.429 Nachrückend
40 Piegacki, Jan 26 2.416 Nachrückend
46 Flick, Eliah 27 2.412 Nachrückend
22 Gräf-Weßels, Katrin 28 2.386 Nachrückend
36 Reitz, Hans-Joachim 29 2.376 Nachrückend
25 Jäkel, Florian 30 2.366 Nachrückend
28 Lindemaier, Claudia 31 2.355 Nachrückend
29 Kaiser, Jürgen 32 2.341 Nachrückend
17 Wicher, Titus 33 2.340 Nachrückend
24 Resa, Hans Farid 34 2.338 Nachrückend
43 Keim, Helmut 35 2.312 Nachrückend
45 Lechthaler, Christoph 36 2.303 Nachrückend
38 Kopf, Karl-Christian 37 2.291 Nachrückend
37 Gmerek, Jens 38 2.282 Nachrückend
35 Fischer, Bastian 39 2.277 Nachrückend
31 Sahling, Stefan 40 2.243 Nachrückend
27 Renth, Torsten 41 2.241 Nachrückend
34 Tech, Marcel 42 2.195 Nachrückend
39 Gitzel, Marcus 43 2.148 Nachrückend
41 Burkart, Jörg 44 2.140 Nachrückend
42 Olajos, Zoltan 45 2.118 Nachrückend
44 Bräuer, Andreas 46 2.067 Nachrückend

FWG Alzey-Worms

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Klenk-Kaufmann, Ute 1 11.296 Gewählt
1 Klös, Matthias 2 10.532 Gewählt
13 Dr. Stark, Hans-Werner 3 9.727 Gewählt
6 Geißel, Werner 4 9.595 Gewählt
5 Erbeldinger, Helmut 5 9.528 Gewählt
4 Mehring, Klaus 6 9.381 Gewählt
21 Kinder, Annerose 7 9.275 Nachrückend
2 Zimmer, Nicole 8 9.240 Nachrückend
20 Dr. Tovar, Karlheinz 9 9.133 Nachrückend
25 Fluhr, Gerd 10 8.853 Nachrückend
24 Weißbach, Dirk 11 8.840 Nachrückend
22 Best, Wilfried 12 8.836 Nachrückend
19 Sipp-Hammer, Elke 13 8.811 Nachrückend
10 Hahn, Tobias 14 8.679 Nachrückend
16 Bade, Petra 15 8.632 Nachrückend
9 Erbeldinger, Stefan 16 8.605 Nachrückend
17 Dr. Behm, Christiane 17 8.587 Nachrückend
11 Emrich, Jochen 18 8.531 Nachrückend
18 Heller, Lutz 19 8.472 Nachrückend
32 Helbig, Hans-Friedrich 20 8.423 Nachrückend
3 Heckmann, Oliver 21 8.414 Nachrückend
8 Größ-Ahr, Kai 22 8.361 Nachrückend
26 Schreiber-Stauff, Dorothee 23 8.351 Nachrückend
15 Mai, Carola 24 8.246 Nachrückend
23 Blaß, Eckhard 25 8.196 Nachrückend
29 Klös, Simone 26 8.184 Nachrückend
14 Hebensberger, Birgit 27 8.172 Nachrückend
12 Kern, Michael 28 8.162 Nachrückend
28 Vatter, Jürgen 29 8.066 Nachrückend
36 Wagner, Frank 30 8.037 Nachrückend
37 Borlinghaus, Axel 31 7.942 Nachrückend
30 Terhorst, Gabriela 32 7.900 Nachrückend
31 Best, Michael 33 7.883 Nachrückend
34 Best, Paul 34 7.847 Nachrückend
44 Kaiser, Simone 35 7.665 Nachrückend
27 Schneiders, Ronald 36 7.589 Nachrückend
39 Kramm, Norman 37 7.558 Nachrückend
41 Schönfeld, Friedel 38 7.550 Nachrückend
35 Ufer, Alexander 39 7.494 Nachrückend
40 Schimmel, Andreas 40 7.482 Nachrückend
38 Gelfort, Sonja 41 7.472 Nachrückend
33 Brunn, Norbert 42 7.421 Nachrückend
43 Eichner, Wilfried 43 7.333 Nachrückend
42 Stange, Florian 44 7.286 Nachrückend
46 Menger, Horst 45 7.164 Nachrückend
45 Benk, Markus 46 6.659 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gülcehre, Kemal 1 5.330 Gewählt
2 Läwen, Anja 2 4.922 Nachrückend
3 Gergely, Monika 3 4.532 Nachrückend
5 Yilmaz, Elif 4 4.445 Nachrückend
8 Stange, Julia-Christina 5 4.402 Nachrückend
4 Herr, Monika 6 4.390 Nachrückend
7 Yetgin, Ellen 7 4.339 Nachrückend
6 Nieradko, Katarzyna 8 4.324 Nachrückend
10 Schön, Anton 9 4.252 Nachrückend
9 Rasch, Torsten 10 4.240 Nachrückend
12 Yilmaz, Inci 11 4.192 Nachrückend
13 Rasch, Andrea 12 4.182 Nachrückend
11 Schmitt, Meikel 13 4.166 Nachrückend
14 Rasch, Sindy 14 4.147 Nachrückend
15 Alptekin, Atman 15 4.103 Nachrückend

ÖDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Piehl, Jochen 1 3.034 Gewählt
2 Krell, Stephan 2 2.702 Nachrückend
5 Klaaßen, Björn 3 2.647 Nachrückend
3 Lonz, Stefan 4 2.646 Nachrückend
6 Hanser, Christa 5 2.619 Nachrückend
4 Rösler, Doreen 6 2.611 Nachrückend
7 May, Claudia 7 2.598 Nachrückend
9 Maduka, Sarah 8 2.471 Nachrückend
8 Fröse, Daniel 9 2.458 Nachrückend
10 Piehl, Heidi 10 2.439 Nachrückend
12 Piehl, Viktoria 11 2.432 Nachrückend
11 Barleben, Denis 12 2.416 Nachrückend
13 Zimmermann, Paul 13 2.370 Nachrückend
15 Platt, Viktor 14 1.678 Nachrückend
14 Golowin, Adrian 15 1.572 Nachrückend