Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wahlbeteiligung: 63,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2024 Bernkastel-Wittlich, Landkreis Bernkastel-Wittlich
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 340.739 15,6 %
CDU 845.881 38,6 %
GRÜNE 182.815 8,4 %
AfD 246.015 11,2 %
FDP 127.469 5,8 %
FREIE WÄHLER 315.098 14,4 %
ÖDP 42.225 1,9 %
SAHRA-W 88.745 4,1 %
Stimmberechtigte 90.443 -
Wähler 57.787 63,9 %
Ungültige Stimmzettel 1.464 2,5 %
Gültige Stimmen 2.188.987 -

Bewerber*innen und Gewählte

Kreistagswahl 2024 Bernkastel-Wittlich, Landkreis Bernkastel-Wittlich
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brück, Bettina 1 13.877 Gewählt
12 Heintel, Marcus 2 11.790 Gewählt
5 Werner, Lena 3 11.552 Gewählt
2 Weinmann, Hajo 4 10.065 Gewählt
7 Müller, Tamara 5 9.544 Gewählt
3 Walser-Lieser, Brigitte 6 9.216 Gewählt
19 Dr. Adam, Sandra 7 9.120 Gewählt
17 Petry, Daniela 8 8.929 Nachrückend
6 Graul, Burkhard 9 8.810 Nachrückend
8 Kirst, Martin 10 8.635 Nachrückend
28 Kimnach, Beatrix 11 8.441 Nachrückend
23 Klein, Maria 12 8.412 Nachrückend
14 Vu, Hao 13 8.321 Nachrückend
15 Werner, Erika 14 8.215 Nachrückend
10 Lehnen, Bernhard 15 8.148 Nachrückend
40 Bindges, Anja 16 8.146 Nachrückend
20 Ewein, Frank 17 8.058 Nachrückend
4 Bönisch, Patrick 18 8.057 Nachrückend
9 Banach, Sarah 19 7.946 Nachrückend
22 Grasnick, Reinhard 20 7.943 Nachrückend
13 Hornung, Lea 21 7.835 Nachrückend
26 Ott, Petra 22 7.814 Nachrückend
31 Doppelhamer, Dirk 23 7.790 Nachrückend
21 Vu, Le Bao Tran 24 7.768 Nachrückend
18 Müllers, Christian 25 7.729 Nachrückend
36 Ehses, Cora 26 7.622 Nachrückend
11 Graham, Marion 27 7.491 Nachrückend
24 Krames, Melanie 28 7.450 Nachrückend
27 Schneider, Hans Jürgen 29 7.408 Nachrückend
16 Michels, Reinhold 30 7.273 Nachrückend
29 Schwarz, Jonas 31 7.227 Nachrückend
25 Deussen, Gerhard 32 7.212 Nachrückend
41 Troßen, Rainer 33 6.992 Nachrückend
30 Hegner, Sonja 34 6.946 Nachrückend
32 Schneider, Sabine 35 6.892 Nachrückend
39 Brörmann, Ingo 36 6.888 Nachrückend
34 Thacker, Beate 37 6.845 Nachrückend
37 Herres, Wolfgang 38 6.781 Nachrückend
33 Sponholz, Jörg 39 6.764 Nachrückend
35 Kluth, Gerhard 40 6.613 Nachrückend
38 Tutt, Ulla 41 6.395 Nachrückend
42 Komes, Lothar 42 5.779 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hackethal, Andreas 1 34.542 Gewählt
2 Junk, Dennis 2 30.093 Gewählt
3 Wächter, Karina 3 27.507 Gewählt
12 Licht, Alexander 4 24.903 Gewählt
5 Zelder, Magdalena 5 24.310 Gewählt
28 Rodenkirch, Joachim 6 24.258 Gewählt
24 Follmann, Manuel 7 22.820 Gewählt
6 Dr. Jakobs, Jürgen 8 22.237 Gewählt
26 Wächter, Leo 9 21.992 Gewählt
4 Beth, Désiré 10 21.771 Gewählt
8 Dr. Brixius, Kristina 11 21.511 Gewählt
16 Port, Wolfgang 12 21.117 Gewählt
7 Kohl-Molitor, Stefanie 13 20.888 Gewählt
13 Haussmann, Erwin 14 20.623 Gewählt
20 Baumgart, Edith 15 20.618 Gewählt
9 Steinmetz, Vera 16 20.105 Gewählt
10 Preisler, Leonard 17 19.814 Nachrückend
11 Ernst, Rainer 18 19.449 Nachrückend
17 Schneider, Harald 19 19.241 Nachrückend
18 Schnabel, Elke 20 19.112 Nachrückend
29 Höfner, Vera 21 18.987 Nachrückend
15 Salfer, Jan 22 18.979 Nachrückend
34 Blatt, Manuel 23 18.936 Nachrückend
25 Müllen, Dieter 24 18.894 Nachrückend
19 Werland, Josef 25 18.862 Nachrückend
14 Weins, Günter 26 18.751 Nachrückend
23 Hoffmann, Uwe 27 18.518 Nachrückend
35 Kohl, Fritz 28 18.396 Nachrückend
22 Oehlenschläger, Jacqueline 29 18.389 Nachrückend
21 Reis, Elke 30 18.372 Nachrückend
30 Spaniol, Marc 31 18.141 Nachrückend
27 Zwilling, Kerstin 32 17.793 Nachrückend
31 Schühlein, Katrin 33 17.756 Nachrückend
40 Schuh, Georg 34 17.307 Nachrückend
33 Dr. Esseln, Stefan 35 17.107 Nachrückend
32 Jungels, Thomas 36 16.992 Nachrückend
36 Yigit, Hakan 37 16.419 Nachrückend
37 Kamphoff, Sascha 38 16.393 Nachrückend
38 Jungbluth, Hildegunde 39 16.362 Nachrückend
41 Kropp, Matthias 40 16.297 Nachrückend
39 Junk, Karl-Josef 41 16.158 Nachrückend
42 Poth, Martin 42 15.161 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weydert, Gertrud 1 6.965 Gewählt
5 Blatzheim-Roegler, Jutta 2 5.770 Gewählt
6 Lequen, Stephan 3 5.744 Gewählt
2 Theis, Günter 4 5.575 Nachrückend
4 Andretta, Uwe 5 5.382 Nachrückend
3 Schabinger, Anne 6 5.122 Nachrückend
13 Anton, Bärbel 7 5.070 Nachrückend
9 Wolfgramm, Silke 8 4.664 Nachrückend
10 Lettl, Gerhard 9 4.651 Nachrückend
8 Esch, Günter 10 4.597 Nachrückend
19 Dietz-Schappe, Birgit 11 4.572 Nachrückend
7 Roegler, Jennifer 12 4.559 Nachrückend
14 Lotz, Guido 13 4.513 Nachrückend
17 Prüm, Eva 14 4.473 Nachrückend
11 Pützer-Queins, Stefanie 15 4.465 Nachrückend
15 Alt-Resch, Birgit 16 4.433 Nachrückend
21 Haag, Dagmar Constanze 17 4.237 Nachrückend
20 Roegler, Christof 18 4.197 Nachrückend
29 Keith-Caspari, Wilma 19 4.187 Nachrückend
16 Wolfgramm, Marc 20 4.168 Nachrückend
12 Erz, Elias 21 4.161 Nachrückend
28 Isselstein, Franz Theo 22 4.116 Nachrückend
25 Madre-Dedenbach, Ruth 23 4.097 Nachrückend
23 Politz, Verena 24 4.088 Nachrückend
26 Resch, Paul 25 4.078 Nachrückend
30 Steck, Britta 26 4.074 Nachrückend
24 Dücker, Sven 27 4.035 Nachrückend
27 Roegler, Lisa 28 4.020 Nachrückend
22 Schnitzler, Reiner 29 3.973 Nachrückend
33 Weydert, Nicole 30 3.968 Nachrückend
31 Theis, Birgit 31 3.966 Nachrückend
32 Schwarz, Tobias 32 3.943 Nachrückend
18 Schendel, Lutz 33 3.917 Nachrückend
39 Winter, Stefanie 34 3.831 Nachrückend
34 Schwarz, Sylvia 35 3.827 Nachrückend
42 Wagner, Michael 36 3.823 Nachrückend
40 Scholtes, Margret 37 3.782 Nachrückend
35 Wendt, Anette 38 3.772 Nachrückend
36 Roegler, Philipp 39 3.704 Nachrückend
38 Quapp-Politz, Regina 40 3.493 Nachrückend
37 Ollendorf, Ursula 41 3.483 Nachrückend
41 Frohm, Margit 42 3.320 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fiz, Arnold 1 18.054 Gewählt
3 Nalbach, Nico 2 17.946 Gewählt
2 Koll, Uwe Hans 3 17.918 Gewählt
4 Yevstratov, Katharina 4 17.749 Gewählt
6 Schwab, Uwe Willi 5 17.698 Gewählt
5 Acker, Mike 6 17.645 Nachrückend
7 Bohl, Olga 7 17.612 Nachrückend
8 Fiz, Katharina 8 17.516 Nachrückend
9 Scherf, Sascha 9 17.497 Nachrückend
10 Paust, Ulrike 10 17.394 Nachrückend
13 Wagner, Kai 11 17.361 Nachrückend
12 Haumann, Edmund 12 17.301 Nachrückend
11 Filz, Nikolaus Josef 13 17.282 Nachrückend
14 Sheinfeld, Dana 14 17.042 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Achtermann, Eric 1 5.192 Gewählt
1 Wies, Robert 2 5.187 Gewählt
4 Losen, Thomas 3 5.080 Nachrückend
2 Klein, Frank 4 4.975 Nachrückend
6 Thees, Marco 5 4.483 Nachrückend
9 Platz, Oliver 6 4.338 Nachrückend
3 Müllers, Wilhelm 7 4.256 Nachrückend
5 Röhl, Anna 8 4.182 Nachrückend
8 Pohl, Rolf 9 3.813 Nachrückend
14 Dr. med. Pflieger-Bruss, Sybille 10 3.763 Nachrückend
19 Hosp, Jörg 11 3.553 Nachrückend
22 Dr. Faude, Joachim 12 3.479 Nachrückend
15 Port, Alfred 13 3.216 Nachrückend
10 Müllers, Kurt 14 3.139 Nachrückend
11 Reuter-George, Hannelore 15 3.129 Nachrückend
25 Gröber, Hans Georg 16 3.066 Nachrückend
13 Breit, Werner 17 3.045 Nachrückend
38 Röhl, Elisabeth 18 2.954 Nachrückend
21 Follmann, Jörg 19 2.829 Nachrückend
31 Richter, Constantin 20 2.796 Nachrückend
41 Dr. Richter, Dirck 21 2.788 Nachrückend
26 Göbel, Rainer 22 2.677 Nachrückend
16 Stablo, Marvin 23 2.637 Nachrückend
28 Klein, Georg 24 2.491 Nachrückend
12 Thoma, Stefan 25 2.480 Nachrückend
17 Schanz, Rolf 26 2.435 Nachrückend
24 Mertes, Dirk 27 2.427 Nachrückend
30 Klassen, Volker 28 2.413 Nachrückend
18 Linden, Heike 29 2.363 Nachrückend
32 Pazen, Matthias 30 2.360 Nachrückend
34 Rob, Peter 31 2.297 Nachrückend
20 Grancher, Sabrina 32 2.292 Nachrückend
40 Wagner, Rita 33 2.291 Nachrückend
29 Nzolameso, Enguele-Keme 34 2.277 Nachrückend
42 van der Niepoort, Mara 35 2.212 Nachrückend
27 Bardeck, Peter 36 2.199 Nachrückend
23 Waibel, Julian Alexander 37 2.189 Nachrückend
33 Knaudt, Ulrich 38 2.159 Nachrückend
37 Bernard, Jens 39 2.095 Nachrückend
35 van Stek, Martin 40 2.031 Nachrückend
36 Wagner, Hellmuth 41 1.992 Nachrückend
39 Boor, Helmut 42 1.889 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Bader, Hugo 1 11.792 Gewählt
1 Meyer, Alois 2 11.721 Gewählt
2 Zender, Achim 3 11.228 Gewählt
9 Feilen, Willi 4 9.726 Gewählt
3 Kessler, Dirk 5 9.050 Gewählt
12 Hower, Manfred 6 8.657 Gewählt
10 Ehses, Anja 7 8.517 Nachrückend
37 Reis, Markus 8 8.041 Nachrückend
5 Müller, Stephan 9 7.951 Nachrückend
13 Berneck, Niko 10 7.799 Nachrückend
29 Erz, Karl Heinz 11 7.634 Nachrückend
4 Koch, Edgar 12 7.631 Nachrückend
30 Reichert, Joachim 13 7.451 Nachrückend
21 Boor, Ulrike 14 7.437 Nachrückend
32 Arend, Petra 15 7.429 Nachrückend
15 Schording, Rouven Bruce 16 7.355 Nachrückend
20 Guggenmos, Harald 17 7.312 Nachrückend
19 Donner, Andrea 18 7.270 Nachrückend
8 Bergmann-Böhmer, Sylvia 19 7.227 Nachrückend
26 Prof. Dr. Weber, Axel 20 7.151 Nachrückend
16 Schmitz-Künzer, Sabine 21 7.079 Nachrückend
28 Ensch, Heike 22 7.077 Nachrückend
6 Brauch, Christian Michael 23 7.056 Nachrückend
18 Kläs, Jonas 24 7.026 Nachrückend
11 Mai-Meuser, Susanne 25 6.927 Nachrückend
14 Jakobs, Hans-Georg 26 6.903 Nachrückend
36 Wilbert, Arno 27 6.902 Nachrückend
24 Boschet, Anton 28 6.883 Nachrückend
17 Binz, Dennis 29 6.862 Nachrückend
23 Condne, Leo 30 6.746 Nachrückend
31 Hermann, Dajana 31 6.733 Nachrückend
22 Werkmeister, Mirko 32 6.702 Nachrückend
34 Thomas, Michael 33 6.702 Nachrückend
27 Meyer, Katja 34 6.655 Nachrückend
25 Mellom, Eva 35 6.571 Nachrückend
35 Hoffmann, Peter 36 6.551 Nachrückend
38 Schabbach, Egon 37 6.499 Nachrückend
42 Kraff, Norbert 38 6.429 Nachrückend
33 Schwarz, Julia 39 6.316 Nachrückend
41 Ehses, Hans Peter 40 6.299 Nachrückend
40 Müller, Ulrich 41 6.066 Nachrückend
39 Born, Frank 42 5.735 Nachrückend

ÖDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Fries, Markus 1 3.451 Gewählt
1 Hofmann, Erik 2 3.277 Nachrückend
3 von Schuckmann-Karp, Sibylle 3 3.127 Nachrückend
5 Schneider, Johannes 4 3.090 Nachrückend
4 Schu, Hubert 5 2.982 Nachrückend
6 Braun, Werner 6 2.931 Nachrückend
8 Zehringer, Christiane 7 2.217 Nachrückend
15 Sonnemann, Friedmunt 8 2.145 Nachrückend
9 Schmitz, Marie-Claire 9 2.026 Nachrückend
11 Schömann, Martin 10 2.004 Nachrückend
14 von Greve-Dierfeld, Roderich 11 1.952 Nachrückend
7 Rau, Rainer 12 1.946 Nachrückend
10 Prüm, Michael 13 1.926 Nachrückend
13 Sülflow, Karl-Heinz 14 1.923 Nachrückend
16 Dr. Dühr, Mechthild 15 1.866 Nachrückend
12 Weißgerber, Egbert 16 1.865 Nachrückend
17 Braun, Christoph 17 1.831 Nachrückend
18 Liell, Rainer 18 1.666 Nachrückend

SAHRA-W

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stablo, Rainer 1 9.542 Gewählt
2 Perry-Herges, Jutta 2 9.227 Gewählt
3 Schabbach, Michael 3 9.042 Nachrückend
4 Schabbach-Stablo, Birgit 4 8.867 Nachrückend
5 Kiefer-Hüllenkremer, Nicole 5 8.829 Nachrückend
6 Schabbach-Stablo, Sirkka 6 8.721 Nachrückend
9 Müller, Elke 7 8.700 Nachrückend
7 Löwe-Ernst, Claudia 8 8.631 Nachrückend
10 Schuh, Sebastian 9 8.618 Nachrückend
8 Omokaro-Schell, Sascha 10 8.568 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Kreistagswahl 2024 Bernkastel-Wittlich, Landkreis Bernkastel-Wittlich
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Hackethal, Andreas CDU 34.542
Junk, Dennis CDU 30.093
Wächter, Karina CDU 27.507
Licht, Alexander CDU 24.903
Zelder, Magdalena CDU 24.310
Rodenkirch, Joachim CDU 24.258
Follmann, Manuel CDU 22.820
Dr. Jakobs, Jürgen CDU 22.237
Wächter, Leo CDU 21.992
Beth, Désiré CDU 21.771
Dr. Brixius, Kristina CDU 21.511
Port, Wolfgang CDU 21.117
Kohl-Molitor, Stefanie CDU 20.888
Haussmann, Erwin CDU 20.623
Baumgart, Edith CDU 20.618
Steinmetz, Vera CDU 20.105
Fiz, Arnold AfD 18.054
Nalbach, Nico AfD 17.946
Koll, Uwe Hans AfD 17.918
Yevstratov, Katharina AfD 17.749
Schwab, Uwe Willi AfD 17.698
Brück, Bettina SPD 13.877
Bader, Hugo FREIE WÄHLER 11.792
Heintel, Marcus SPD 11.790
Meyer, Alois FREIE WÄHLER 11.721
Werner, Lena SPD 11.552
Zender, Achim FREIE WÄHLER 11.228
Weinmann, Hajo SPD 10.065
Feilen, Willi FREIE WÄHLER 9.726
Müller, Tamara SPD 9.544
Stablo, Rainer SAHRA-W 9.542
Perry-Herges, Jutta SAHRA-W 9.227
Walser-Lieser, Brigitte SPD 9.216
Dr. Adam, Sandra SPD 9.120
Kessler, Dirk FREIE WÄHLER 9.050
Hower, Manfred FREIE WÄHLER 8.657
Weydert, Gertrud GRÜNE 6.965
Blatzheim-Roegler, Jutta GRÜNE 5.770
Lequen, Stephan GRÜNE 5.744
Achtermann, Eric FDP 5.192
Wies, Robert FDP 5.187
Fries, Markus ÖDP 3.451