Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Schönborn
Endergebnis
place
Schönborn
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 4.517 | 25,8 % |
GRÜNE | 1.515 | 8,7 % |
AfD | 2.315 | 13,2 % |
FDP | 466 | 2,7 % |
CDU | 4.832 | 27,6 % |
FREIE WÄHLER | 1.203 | 6,9 % |
FWG | 2.666 | 15,2 % |
Stimmberechtigte | 601 | - |
Wähler | 421 | 70,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,1 % |
Gültige Stimmen | 17.514 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 601 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 601 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 388 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 233 |
Wähler mit Wahlschein | 188 |
Wähler insgesamt | 421 |
Wahlbeteiligung | 70,0 % |