Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Roth
Endergebnis
place
Roth
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.887 | 34,7 % |
GRÜNE | 779 | 14,3 % |
AfD | 375 | 6,9 % |
FDP | 196 | 3,6 % |
CDU | 1.420 | 26,1 % |
FREIE WÄHLER | 344 | 6,3 % |
FWG | 431 | 7,9 % |
Stimmberechtigte | 164 | - |
Wähler | 122 | 74,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 5.432 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 164 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 164 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 96 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 68 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 63 |
Wähler mit Wahlschein | 59 |
Wähler insgesamt | 122 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |