Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Reckenroth
Endergebnis
place
Reckenroth
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.833 | 27,5 % |
GRÜNE | 677 | 10,1 % |
AfD | 852 | 12,8 % |
FDP | 101 | 1,5 % |
CDU | 1.611 | 24,1 % |
FREIE WÄHLER | 795 | 11,9 % |
FWG | 804 | 12,0 % |
Stimmberechtigte | 202 | - |
Wähler | 159 | 78,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 6.673 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 202 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 202 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 147 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 108 |
Wähler mit Wahlschein | 51 |
Wähler insgesamt | 159 |
Wahlbeteiligung | 78,7 % |