Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Eisighofen
Endergebnis
place
Eisighofen
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.057 | 14,7 % |
GRÜNE | 696 | 9,6 % |
AfD | 1.004 | 13,9 % |
FDP | 300 | 4,2 % |
CDU | 2.450 | 34,0 % |
FREIE WÄHLER | 831 | 11,5 % |
FWG | 876 | 12,1 % |
Stimmberechtigte | 235 | - |
Wähler | 179 | 76,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 3,9 % |
Gültige Stimmen | 7.214 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 235 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 172 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 123 |
Wähler mit Wahlschein | 56 |
Wähler insgesamt | 179 |
Wahlbeteiligung | 76,2 % |