Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Dörsdorf
Endergebnis
place
Dörsdorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.975 | 18,9 % |
GRÜNE | 749 | 7,2 % |
AfD | 1.813 | 17,4 % |
FDP | 295 | 2,8 % |
CDU | 3.374 | 32,4 % |
FREIE WÄHLER | 630 | 6,0 % |
FWG | 1.591 | 15,3 % |
Stimmberechtigte | 357 | - |
Wähler | 255 | 71,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,9 % |
Gültige Stimmen | 10.427 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 357 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 357 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 233 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 131 |
Wähler mit Wahlschein | 124 |
Wähler insgesamt | 255 |
Wahlbeteiligung | 71,4 % |