Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Bremberg
Endergebnis
place
Bremberg
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.593 | 23,2 % |
GRÜNE | 540 | 7,9 % |
AfD | 601 | 8,8 % |
FDP | 144 | 2,1 % |
CDU | 2.373 | 34,6 % |
FREIE WÄHLER | 946 | 13,8 % |
FWG | 661 | 9,6 % |
Stimmberechtigte | 219 | - |
Wähler | 158 | 72,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 6.858 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 219 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 219 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 159 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 104 |
Wähler mit Wahlschein | 54 |
Wähler insgesamt | 158 |
Wahlbeteiligung | 72,1 % |