Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Berndroth
Endergebnis
place
Berndroth
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.795 | 28,9 % |
GRÜNE | 1.247 | 12,9 % |
AfD | 1.338 | 13,8 % |
FDP | 192 | 2,0 % |
CDU | 2.331 | 24,1 % |
FREIE WÄHLER | 832 | 8,6 % |
FWG | 950 | 9,8 % |
Stimmberechtigte | 326 | - |
Wähler | 227 | 69,6 % |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,5 % |
Gültige Stimmen | 9.685 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 326 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 326 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 250 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 159 |
Wähler mit Wahlschein | 68 |
Wähler insgesamt | 227 |
Wahlbeteiligung | 69,6 % |