Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Allendorf
Endergebnis
place
Allendorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 6.123 | 38,4 % |
GRÜNE | 939 | 5,9 % |
AfD | 1.987 | 12,5 % |
FDP | 247 | 1,6 % |
CDU | 3.446 | 21,6 % |
FREIE WÄHLER | 1.425 | 8,9 % |
FWG | 1.765 | 11,1 % |
Stimmberechtigte | 497 | - |
Wähler | 375 | 75,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 15.932 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 497 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 497 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 261 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 169 |
Wähler mit Wahlschein | 206 |
Wähler insgesamt | 375 |
Wahlbeteiligung | 75,5 % |