Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Winden
Endergebnis
place
Winden
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 3.358 | 19,3 % |
GRÜNE | 1.742 | 10,0 % |
AfD | 1.601 | 9,2 % |
FDP | 1.680 | 9,7 % |
CDU | 6.257 | 36,0 % |
FREIE WÄHLER | 712 | 4,1 % |
FWG | 2.031 | 11,7 % |
Stimmberechtigte | 592 | - |
Wähler | 430 | 72,6 % |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 4,0 % |
Gültige Stimmen | 17.381 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 592 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 592 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 315 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 189 |
Wähler mit Wahlschein | 241 |
Wähler insgesamt | 430 |
Wahlbeteiligung | 72,6 % |