Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Fachbach
Endergebnis
place
Fachbach
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 7.728 | 26,8 % |
GRÜNE | 2.503 | 8,7 % |
AfD | 4.327 | 15,0 % |
FDP | 897 | 3,1 % |
CDU | 10.349 | 35,9 % |
FREIE WÄHLER | 1.124 | 3,9 % |
FWG | 1.890 | 6,6 % |
Stimmberechtigte | 1.038 | - |
Wähler | 677 | 65,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 28.818 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wähler mit Wahlschein | 367 |
Wähler insgesamt | 677 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |