Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Becheln
Endergebnis
place
Becheln
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 4.356 | 24,8 % |
GRÜNE | 1.502 | 8,6 % |
AfD | 1.773 | 10,1 % |
FDP | 393 | 2,2 % |
CDU | 6.630 | 37,8 % |
FREIE WÄHLER | 750 | 4,3 % |
FWG | 2.157 | 12,3 % |
Stimmberechtigte | 523 | - |
Wähler | 403 | 77,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 17.561 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 523 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 523 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 291 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 193 |
Wähler mit Wahlschein | 210 |
Wähler insgesamt | 403 |
Wahlbeteiligung | 77,1 % |