Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Ernst-Born-Schule
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 3.682 | 19,9 % |
GRÜNE | 1.191 | 6,4 % |
AfD | 4.742 | 25,6 % |
FDP | 592 | 3,2 % |
CDU | 6.006 | 32,5 % |
FREIE WÄHLER | 998 | 5,4 % |
FWG | 1.286 | 7,0 % |
Stimmberechtigte | 1.577 | - |
Wähler | 442 | 28,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 4,1 % |
Gültige Stimmen | 18.497 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.577 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.577 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 442 |
Wähler insgesamt | 442 |
Wahlbeteiligung | 28,0 % |