Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Altes Rathaus
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.906 | 15,8 % |
GRÜNE | 1.627 | 8,8 % |
AfD | 4.836 | 26,2 % |
FDP | 846 | 4,6 % |
CDU | 5.540 | 30,0 % |
FREIE WÄHLER | 1.260 | 6,8 % |
FWG | 1.426 | 7,7 % |
Stimmberechtigte | 1.887 | - |
Wähler | 445 | 23,6 % |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 3,8 % |
Gültige Stimmen | 18.441 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.887 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.887 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.348 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 539 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 445 |
Wähler insgesamt | 445 |
Wahlbeteiligung | 23,6 % |