Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Kaub - Bürgerhaus
Endergebnis
place
Kaub - Bürgerhaus
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 8.805 | 48,5 % |
GRÜNE | 800 | 4,4 % |
AfD | 2.164 | 11,9 % |
FDP | 848 | 4,7 % |
CDU | 2.814 | 15,5 % |
FREIE WÄHLER | 783 | 4,3 % |
FWG | 1.930 | 10,6 % |
Stimmberechtigte | 653 | - |
Wähler | 437 | 66,9 % |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 5,3 % |
Gültige Stimmen | 18.144 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 653 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 653 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 367 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 184 |
Wähler mit Wahlschein | 253 |
Wähler insgesamt | 437 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |