Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Welterod
Endergebnis
place
Welterod
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.852 | 25,6 % |
GRÜNE | 949 | 8,5 % |
AfD | 1.106 | 9,9 % |
FDP | 325 | 2,9 % |
CDU | 3.482 | 31,2 % |
FREIE WÄHLER | 1.041 | 9,3 % |
FWG | 1.399 | 12,5 % |
Stimmberechtigte | 380 | - |
Wähler | 275 | 72,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,9 % |
Gültige Stimmen | 11.154 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 380 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 380 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 253 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 127 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 162 |
Wähler mit Wahlschein | 113 |
Wähler insgesamt | 275 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |