Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Nastätten 3
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.981 | 18,8 % |
GRÜNE | 722 | 6,9 % |
AfD | 2.664 | 25,3 % |
FDP | 347 | 3,3 % |
CDU | 2.756 | 26,2 % |
FREIE WÄHLER | 834 | 7,9 % |
FWG | 1.210 | 11,5 % |
Stimmberechtigte | 979 | - |
Wähler | 249 | 25,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 3,6 % |
Gültige Stimmen | 10.514 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 979 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 979 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 579 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 400 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 249 |
Wähler insgesamt | 249 |
Wahlbeteiligung | 25,4 % |