Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Lipporn
Endergebnis
place
Lipporn
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.514 | 21,9 % |
GRÜNE | 208 | 3,0 % |
AfD | 1.277 | 18,4 % |
FDP | 321 | 4,6 % |
CDU | 2.270 | 32,8 % |
FREIE WÄHLER | 579 | 8,4 % |
FWG | 757 | 10,9 % |
Stimmberechtigte | 227 | - |
Wähler | 166 | 73,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 6.926 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 227 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 227 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 107 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 120 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 60 |
Wähler mit Wahlschein | 106 |
Wähler insgesamt | 166 |
Wahlbeteiligung | 73,1 % |