Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Kasdorf
Endergebnis
place
Kasdorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 855 | 14,0 % |
GRÜNE | 674 | 11,0 % |
AfD | 606 | 9,9 % |
FDP | 196 | 3,2 % |
CDU | 2.380 | 38,9 % |
FREIE WÄHLER | 371 | 6,1 % |
FWG | 1.037 | 16,9 % |
Stimmberechtigte | 195 | - |
Wähler | 151 | 77,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 4,0 % |
Gültige Stimmen | 6.119 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 195 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 195 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 123 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 72 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 86 |
Wähler mit Wahlschein | 65 |
Wähler insgesamt | 151 |
Wahlbeteiligung | 77,4 % |