Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Buch
Endergebnis
place
Buch
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.932 | 21,8 % |
GRÜNE | 1.496 | 11,1 % |
AfD | 1.455 | 10,8 % |
FDP | 1.245 | 9,3 % |
CDU | 4.826 | 35,9 % |
FREIE WÄHLER | 670 | 5,0 % |
FWG | 835 | 6,2 % |
Stimmberechtigte | 473 | - |
Wähler | 325 | 68,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 13.459 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 473 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 473 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 280 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 153 |
Wähler mit Wahlschein | 172 |
Wähler insgesamt | 325 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |