Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Bettendorf
Endergebnis
place
Bettendorf
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.992 | 22,4 % |
GRÜNE | 582 | 6,5 % |
AfD | 1.064 | 12,0 % |
FDP | 270 | 3,0 % |
CDU | 3.339 | 37,6 % |
FREIE WÄHLER | 516 | 5,8 % |
FWG | 1.124 | 12,6 % |
Stimmberechtigte | 280 | - |
Wähler | 214 | 76,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 8.887 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 280 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 280 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 154 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 98 |
Wähler mit Wahlschein | 116 |
Wähler insgesamt | 214 |
Wahlbeteiligung | 76,4 % |