Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Holzheim
Endergebnis
place
Holzheim
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 4.915 | 23,9 % |
GRÜNE | 2.090 | 10,2 % |
AfD | 2.600 | 12,6 % |
FDP | 672 | 3,3 % |
CDU | 6.891 | 33,5 % |
FREIE WÄHLER | 1.941 | 9,4 % |
FWG | 1.453 | 7,1 % |
Stimmberechtigte | 730 | - |
Wähler | 485 | 66,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 20.562 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 730 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 730 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 424 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 212 |
Wähler mit Wahlschein | 273 |
Wähler insgesamt | 485 |
Wahlbeteiligung | 66,4 % |