Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Holzappel
Endergebnis
place
Holzappel
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 5.767 | 27,2 % |
GRÜNE | 1.862 | 8,8 % |
AfD | 3.595 | 16,9 % |
FDP | 583 | 2,7 % |
CDU | 5.872 | 27,7 % |
FREIE WÄHLER | 1.460 | 6,9 % |
FWG | 2.086 | 9,8 % |
Stimmberechtigte | 843 | - |
Wähler | 514 | 61,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 24 | 4,7 % |
Gültige Stimmen | 21.225 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 843 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 843 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 517 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wähler mit Wahlschein | 326 |
Wähler insgesamt | 514 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |