Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Diez 4
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.592 | 19,7 % |
GRÜNE | 1.236 | 15,3 % |
AfD | 861 | 10,7 % |
FDP | 493 | 6,1 % |
CDU | 2.515 | 31,2 % |
FREIE WÄHLER | 511 | 6,3 % |
FWG | 864 | 10,7 % |
Stimmberechtigte | 920 | - |
Wähler | 186 | 20,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 8.072 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 920 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 354 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 186 |
Wähler insgesamt | 186 |
Wahlbeteiligung | 20,2 % |