Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Diez 2
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.713 | 23,9 % |
GRÜNE | 2.242 | 19,8 % |
AfD | 2.252 | 19,9 % |
FDP | 454 | 4,0 % |
CDU | 1.616 | 14,3 % |
FREIE WÄHLER | 913 | 8,1 % |
FWG | 1.138 | 10,0 % |
Stimmberechtigte | 933 | - |
Wähler | 279 | 29,9 % |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,9 % |
Gültige Stimmen | 11.328 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 933 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 933 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 679 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wähler mit Wahlschein | 279 |
Wähler insgesamt | 279 |
Wahlbeteiligung | 29,9 % |