Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Stadt Nassau
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 50,3 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 20.660 | 28,4 % |
GRÜNE | 4.373 | 6,0 % |
AfD | 8.759 | 12,0 % |
FDP | 2.596 | 3,6 % |
CDU | 19.045 | 26,2 % |
FREIE WÄHLER | 2.849 | 3,9 % |
FWG | 14.510 | 19,9 % |
Stimmberechtigte | 3.527 | - |
Wähler | 1.775 | 50,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 60 | 3,4 % |
Gültige Stimmen | 72.792 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.527 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.527 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.378 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.149 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 789 |
Wähler mit Wahlschein | 986 |
Wähler insgesamt | 1.775 |
Wahlbeteiligung | 50,3 % |