Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Dausenau
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 9.980 | 35,1 % |
GRÜNE | 1.747 | 6,1 % |
AfD | 3.527 | 12,4 % |
FDP | 615 | 2,2 % |
CDU | 6.566 | 23,1 % |
FREIE WÄHLER | 1.303 | 4,6 % |
FWG | 4.678 | 16,5 % |
Stimmberechtigte | 977 | - |
Wähler | 685 | 70,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 28.416 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 977 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 977 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 326 |
Wähler mit Wahlschein | 359 |
Wähler insgesamt | 685 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |