Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Bogel
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 4.407 | 23,1 % |
GRÜNE | 1.381 | 7,2 % |
AfD | 1.765 | 9,3 % |
FDP | 919 | 4,8 % |
CDU | 7.668 | 40,2 % |
FREIE WÄHLER | 1.098 | 5,8 % |
FWG | 1.827 | 9,6 % |
Stimmberechtigte | 649 | - |
Wähler | 451 | 69,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 19.065 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 649 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 649 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 386 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 205 |
Wähler mit Wahlschein | 246 |
Wähler insgesamt | 451 |
Wahlbeteiligung | 69,5 % |