Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Miehlen-Bürgerhaus
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 6.116 | 19,9 % |
GRÜNE | 1.385 | 4,5 % |
AfD | 1.733 | 5,6 % |
FDP | 1.252 | 4,1 % |
CDU | 10.781 | 35,0 % |
FREIE WÄHLER | 1.183 | 3,8 % |
FWG | 8.338 | 27,1 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 720 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 30.788 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 720 |
Wähler insgesamt | 720 |