Europawahl 2024
9. Juni 2024, Herold
Amtliches Endergebnis
place
Herold
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 22,1 % |
SPD | 30 | 18,4 % |
GRÜNE | 19 | 11,7 % |
AfD | 21 | 12,9 % |
FDP | 7 | 4,3 % |
DIE LINKE | 3 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 8,0 % |
Die PARTEI | 3 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,6 % |
FAMILIE | 1 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 2,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % |
MERA25 | 4 | 2,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 11 | 6,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 1,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 1,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 321 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 321 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 215 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 164 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 166 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |