Europawahl 2024
9. Juni 2024, Dörsdorf
Amtliches Endergebnis
place
Dörsdorf
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 46 | 32,9 % |
SPD | 15 | 10,7 % |
GRÜNE | 9 | 6,4 % |
AfD | 35 | 25,0 % |
FDP | 10 | 7,1 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,9 % |
Die PARTEI | 4 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,7 % |
Volt | 3 | 2,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,4 % |
MERA25 | 1 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,4 % |
BSW | 1 | 0,7 % |
DAVA | 4 | 2,9 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 360 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 360 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 234 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 143 |
Wähler insgesamt | 143 |
Wahlbeteiligung | 39,7 % |