Europawahl 2024
9. Juni 2024, Pohl
Amtliches Endergebnis
place
Pohl
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 35 | 31,5 % |
SPD | 14 | 12,6 % |
GRÜNE | 10 | 9,0 % |
AfD | 18 | 16,2 % |
FDP | 3 | 2,7 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 8,1 % |
Die PARTEI | 2 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 4 | 3,6 % |
FAMILIE | 1 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,9 % |
Volt | 5 | 4,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 5 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 2,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 294 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 294 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 185 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 109 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 113 |
Wähler insgesamt | 113 |
Wahlbeteiligung | 38,4 % |