Europawahl 2024
9. Juni 2024, Becheln
Amtliches Endergebnis
place
Becheln
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 55 | 27,6 % |
SPD | 35 | 17,6 % |
GRÜNE | 15 | 7,5 % |
AfD | 39 | 19,6 % |
FDP | 8 | 4,0 % |
DIE LINKE | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 7,5 % |
Die PARTEI | 3 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 4 | 2,0 % |
FAMILIE | 2 | 1,0 % |
ÖDP | 3 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % |
Volt | 6 | 3,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 6 | 3,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 524 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 524 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 289 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 199 |
Wähler insgesamt | 199 |
Wahlbeteiligung | 38,0 % |