Europawahl 2024
9. Juni 2024, Ernst-Born-Schule
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 112 | 25,6 % |
SPD | 64 | 14,6 % |
GRÜNE | 24 | 5,5 % |
AfD | 116 | 26,5 % |
FDP | 15 | 3,4 % |
DIE LINKE | 7 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
FAMILIE | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
Volt | 8 | 1,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 46 | 10,5 % |
DAVA | 5 | 1,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.556 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.556 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.106 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 448 |
Wähler insgesamt | 448 |
Wahlbeteiligung | 28,8 % |