Europawahl 2024
9. Juni 2024, Altes Rathaus
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 114 | 25,5 % |
SPD | 61 | 13,6 % |
GRÜNE | 17 | 3,8 % |
AfD | 125 | 28,0 % |
FDP | 18 | 4,0 % |
DIE LINKE | 8 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 3,6 % |
Die PARTEI | 10 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
Volt | 7 | 1,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 6 | 1,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 34 | 7,6 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 2 | 0,4 % |
7 | 1,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.729 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.729 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.196 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 533 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wähler insgesamt | 454 |
Wahlbeteiligung | 26,3 % |