Europawahl 2024
9. Juni 2024, Dörscheid - Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis
place
Dörscheid - Dorfgemeinschaftshaus
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 17 | 17,7 % |
SPD | 23 | 24,0 % |
GRÜNE | 11 | 11,5 % |
AfD | 20 | 20,8 % |
FDP | 2 | 2,1 % |
DIE LINKE | 5 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 4,2 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 2,1 % |
FAMILIE | 1 | 1,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 1,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 7 | 7,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 314 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 314 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 159 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 99 |
Wähler insgesamt | 99 |
Wahlbeteiligung | 31,5 % |