Europawahl 2024
9. Juni 2024, Berndroth
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 49,4 %
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 22,0 % |
SPD | 40 | 24,4 % |
GRÜNE | 15 | 9,1 % |
AfD | 36 | 22,0 % |
FDP | 5 | 3,0 % |
DIE LINKE | 4 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 6,1 % |
Die PARTEI | 2 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 4,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,6 % |
BSW | 5 | 3,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 332 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 332 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 255 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 164 |
Wähler insgesamt | 164 |
Wahlbeteiligung | 49,4 % |