Europawahl 2024
9. Juni 2024, Allendorf
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 34,3 %
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 34 | 20,0 % |
SPD | 44 | 25,9 % |
GRÜNE | 10 | 5,9 % |
AfD | 31 | 18,2 % |
FDP | 7 | 4,1 % |
DIE LINKE | 2 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 5,3 % |
Die PARTEI | 4 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 1,2 % |
Volt | 3 | 1,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 1,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 1,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 8,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,6 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 2 | 1,2 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 498 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 498 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 260 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 171 |
Wähler insgesamt | 171 |
Wahlbeteiligung | 34,3 % |