Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Aar-Einrich 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 447 | 32,2 % |
SPD | 303 | 21,8 % |
GRÜNE | 117 | 8,4 % |
AfD | 128 | 9,2 % |
FDP | 56 | 4,0 % |
DIE LINKE | 25 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 116 | 8,4 % |
Die PARTEI | 21 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 31 | 2,2 % |
FAMILIE | 11 | 0,8 % |
ÖDP | 7 | 0,5 % |
PIRATEN | 7 | 0,5 % |
Volt | 21 | 1,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 3 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 54 | 3,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
9 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.405 |
Wähler insgesamt | 1.405 |