Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Bad Ems-Nassau 5
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 480 | 34,5 % |
SPD | 296 | 21,2 % |
GRÜNE | 119 | 8,5 % |
AfD | 109 | 7,8 % |
FDP | 84 | 6,0 % |
DIE LINKE | 33 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 85 | 6,1 % |
Die PARTEI | 23 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 24 | 1,7 % |
FAMILIE | 13 | 0,9 % |
ÖDP | 13 | 0,9 % |
PIRATEN | 5 | 0,4 % |
Volt | 20 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,6 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,6 % |
BSW | 43 | 3,1 % |
DAVA | 3 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
5 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.403 |
Wähler insgesamt | 1.403 |