Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Nastätten 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 596 | 34,1 % |
SPD | 388 | 22,2 % |
GRÜNE | 130 | 7,4 % |
AfD | 138 | 7,9 % |
FDP | 100 | 5,7 % |
DIE LINKE | 24 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 172 | 9,8 % |
Die PARTEI | 20 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 18 | 1,0 % |
FAMILIE | 10 | 0,6 % |
ÖDP | 11 | 0,6 % |
PIRATEN | 8 | 0,5 % |
Volt | 20 | 1,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 13 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % |
BSW | 68 | 3,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 3 | 0,2 % |
6 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.783 |
Wähler insgesamt | 1.783 |