place
Rhein-Lahn-Kreis
Wahlbeteiligung: 2,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Organisation | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dr. Beyer, Jeorjios | EB:Beyer | Gewählt | 281 |
Boller, Matthias | EB:Boller | Gewählt | 231 |
Sauerwein, Pauline | EB:Sauerwein | Gewählt | 217 |
Weiwad-Klenk, Ulrike | EB:Weiwad-Klenk | Gewählt | 203 |
Dolke, Kateryna | EB:Dolke | Gewählt | 202 |
Helbach, Olga | EB:Helbach | Gewählt | 192 |
Al Refai, Ahmad | EB:Al Refai | Gewählt | 175 |
Niel, Jutta | EB:Niel | Nachrückend | 166 |
Al Housh, Shadi | EB:Al Housh | Nachrückend | 163 |
Thorn, Susanne | EB:Thorn | Nachrückend | 148 |
Kupka, Damian | EB:Kupka | Nachrückend | 141 |
Rogowik, Sergej | EB:Rogowik | Nachrückend | 97 |
Hilgert, Aizhan | EB:Hilgert | Nachrückend | 94 |
Mohr, Shirin | EB:Mohr | Nachrückend | 89 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 21.071 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.071 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.572 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 499 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 |
Wählende mit Wahlschein | 266 |
Wählende insgesamt | 611 |
Wahlbeteiligung | 2,9 % |