Wahlbeteiligung: 2,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
EB:Hallerbach | Hallerbach, Achim | 1.046 | 85,0 % |
Nein-Stimmen | Hallerbach, Achim | 184 | 15,0 % |
Wahlberechtigte | 8.501 | - | |
Wähler | 1.237 | 14,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 1.230 | 99,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete