Landkreis Cochem-Zell

Wahlbeteiligung: 67,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Kreistag des Landkreises Cochem-Zell 2024, Landkreis Cochem-Zell
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 227.052 19,6 %
CDU 488.650 42,2 %
GRÜNE 76.840 6,6 %
AfD 140.386 12,1 %
FDP 50.456 4,4 %
FWG 174.673 15,1 %
Stimmberechtigte 49.825 -
Wähler 33.652 67,5 %
Ungültige Stimmzettel 888 2,6 %
Gültige Stimmen 1.158.057 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Kreistag des Landkreises Cochem-Zell 2024, Landkreis Cochem-Zell
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oster, Benedikt 1 12.046 Gewählt
5 Raab, Heike 2 8.522 Gewählt
2 Schuwerack, Bernd 3 7.592 Gewählt
6 Braunschädel, Helmut 4 7.256 Gewählt
8 Jakobs, Claudia 5 6.997 Gewählt
14 Hilken, Stephan 6 6.983 Gewählt
9 Sabel, Jürgen 7 6.826 Gewählt
10 Akin, Özgür 8 6.714 Nachrückend
7 Göbel, Theresa 9 6.706 Nachrückend
16 Ternes, Sascha 10 6.542 Nachrückend
3 Simon, Christian 11 6.519 Nachrückend
4 Rodenkirch, Bernhard 12 6.294 Nachrückend
25 Schneider, Lothar 13 6.237 Nachrückend
13 Dr. Göbel, Stefan 14 6.041 Nachrückend
15 Steimers, Frank 15 6.031 Nachrückend
12 Scheid, Edwin 16 6.008 Nachrückend
22 Pauken, Ralf 17 5.939 Nachrückend
33 Bleck, Hans 18 5.904 Nachrückend
24 Benz, Marita 19 5.888 Nachrückend
20 Mindermann, Jens 20 5.824 Nachrückend
17 Weis, Alan 21 5.720 Nachrückend
23 Hammes, Günter 22 5.683 Nachrückend
31 Müller-Schulte, Wilhelm 23 5.630 Nachrückend
18 Grünewald, Christine 24 5.610 Nachrückend
11 Mayer, Peter 25 5.405 Nachrückend
19 Oster, Werner 26 5.396 Nachrückend
27 Schug, Manfred 27 5.219 Nachrückend
28 Faust, Ingeburg 28 5.028 Nachrückend
21 Balzer, Heike 29 4.970 Nachrückend
26 Müller, Isabella 30 4.940 Nachrückend
34 Feuerpeil, Bernd 31 4.874 Nachrückend
30 Heinzen, Dávid 32 4.678 Nachrückend
32 Hoiser-Wolanski, Renate 33 4.654 Nachrückend
38 Arens, Ute 34 4.635 Nachrückend
35 Krämer, Thomas 35 4.616 Nachrückend
29 Idel, Stephan Georg 36 4.531 Nachrückend
36 Mentenich, Ruth 37 4.531 Nachrückend
37 Stilla, Franz 38 4.063 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Münster, Jens 1 16.507 Gewählt
13 Lambertz, Wolfgang 2 16.143 Gewählt
2 Balthasar-Schäfer, Stephanie 3 15.926 Gewählt
3 Welter, Thomas 4 15.191 Gewählt
5 Steuer, Marco 5 14.696 Gewählt
4 Kesseler, Hermann-Josef 6 14.503 Gewählt
24 Steimers, Alfred 7 14.404 Gewählt
8 Michels, Erwin 8 13.976 Gewählt
25 Kastor, Roberta 9 13.667 Gewählt
9 Moritz, Hildegard 10 13.604 Gewählt
11 Salzmann, Bettina 11 13.503 Gewählt
12 Peifer, Andreas 12 13.482 Gewählt
19 Mühlenfeld, Jörg 13 13.405 Gewählt
17 Thomas, Egon 14 13.232 Gewählt
14 Hammes, Johannes 15 13.190 Gewählt
7 Mons, Hans-Joachim 16 13.135 Gewählt
15 Schulte, Kathrin 17 13.103 Nachrückend
21 Röhrig, Volker 18 12.876 Nachrückend
10 Pötz, Johannes 19 12.749 Nachrückend
20 Weber, Sebastian 20 12.687 Nachrückend
6 Probst, Katja 21 12.624 Nachrückend
26 Koch, Frank Thomas 22 12.570 Nachrückend
18 Walter, Julia Christina 23 12.413 Nachrückend
16 Himmen, Bernhard 24 12.299 Nachrückend
30 Reichert, Janine 25 11.916 Nachrückend
22 Schmitz, Peter 26 11.878 Nachrückend
31 Schaaf, Uwe 27 11.863 Nachrückend
38 Bleser, Peter 28 11.803 Nachrückend
32 Loosen, Heike 29 11.776 Nachrückend
23 Krause, Reinhild 30 11.647 Nachrückend
36 Dr. Samanek, Karl 31 11.524 Nachrückend
29 Zenzen, Jakob 32 11.442 Nachrückend
28 Reuter, Horst 33 11.383 Nachrückend
33 Geiermann, Hans-Peter 34 11.093 Nachrückend
27 Schröder, Alexander 35 11.024 Nachrückend
37 Arnold, Christian 36 10.571 Nachrückend
34 Henerichs, Carmen 37 10.544 Nachrückend
35 Arens, Philipp 38 10.301 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Karrenbrock, Burkhard 1 6.295 Gewählt
2 Pullich, Joscha 2 6.016 Gewählt
3 Nieder, Franz Josef 3 5.824 Nachrückend
4 Dr. Treis, Yvonne 4 4.647 Nachrückend
7 Clemens-Weirich, Patrick 5 4.226 Nachrückend
8 Metzroth, Thiemo 6 4.195 Nachrückend
5 Ott, Christian 7 3.995 Nachrückend
6 Laux, Heiner 8 3.788 Nachrückend
12 Schmittgen, Thomas 9 2.472 Nachrückend
9 Krötz, Peter 10 2.283 Nachrückend
17 Mauer, Peter 11 2.179 Nachrückend
15 Marx, Udo 12 2.156 Nachrückend
21 Thielmann, Eva 13 2.136 Nachrückend
11 Schneider, Ute 14 2.114 Nachrückend
18 Bremm, Heinz 15 2.112 Nachrückend
23 Minnebeck, Peter 16 2.080 Nachrückend
22 Bäumler, Ingrid 17 2.001 Nachrückend
14 Kreuter, Mareike Christiane 18 1.977 Nachrückend
10 Stamm-Karrenbrock, Angelika 19 1.968 Nachrückend
16 Gilles, Karin 20 1.956 Nachrückend
24 Offenberg, Beate 21 1.942 Nachrückend
20 Heise, John 22 1.858 Nachrückend
13 Dörpinghaus-Heggemann, Mechtild 23 1.798 Nachrückend
26 Darscheid, Martina 24 1.777 Nachrückend
19 Gilles, Hans 25 1.740 Nachrückend
27 Haupt, Holger 26 1.701 Nachrückend
25 Darquenne, Jean 27 1.604 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zirwes, Jörg 1 11.537 Gewählt
4 Goi, Andreas 2 11.229 Gewählt
2 Kelch, Ralf 3 11.219 Gewählt
3 Korte, Wilfried 4 11.172 Gewählt
5 Monjau, Olaf 5 11.066 Gewählt
8 Cornely, Raphael 6 11.049 Nachrückend
6 Kelch, Sandra 7 11.037 Nachrückend
9 Oster, Rainer 8 11.016 Nachrückend
10 Seibold, Frank 9 10.971 Nachrückend
7 Krauß, Regina 10 10.950 Nachrückend
11 Melka, Dieter 11 10.728 Nachrückend
12 Alteepping, Karl-Heinrich 12 3.754 Nachrückend
14 Zirwes, Josef 13 3.746 Nachrückend
15 Herrmann, Kurt 14 3.740 Nachrückend
13 Wichland, Dietmar 15 3.648 Nachrückend
16 Ewert, Alexander Peter 16 3.524 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hoffmann, Jürgen 1 6.419 Gewählt
3 Kasper, Carsten 2 4.312 Gewählt
2 Basten, Thomas 3 3.965 Nachrückend
9 Sesterhenn, Christoph 4 2.915 Nachrückend
6 Adler, Sebastian 5 2.846 Nachrückend
7 Reis, Martin 6 2.590 Nachrückend
4 Rieken, Adele 7 2.493 Nachrückend
5 Meurisch, Paul-Heinz 8 2.291 Nachrückend
10 Kreitzer, Klaus Stefan 9 2.266 Nachrückend
11 Krämer, Peter 10 2.249 Nachrückend
12 Menten, Heike 11 2.220 Nachrückend
13 Trautmann, Klaus 12 2.113 Nachrückend
8 Krautz, Sven 13 2.092 Nachrückend
14 Adler, Kerstin 14 1.455 Nachrückend
18 Heibel, Janne Finn 15 1.416 Nachrückend
17 Richter, Niklas 16 1.403 Nachrückend
22 Hoffmann, Herbert Josef 17 1.312 Nachrückend
15 Menten, Erich Josef 18 1.289 Nachrückend
19 Krämer, Christina 19 1.274 Nachrückend
21 Kasper, Andre 20 1.259 Nachrückend
16 Theiß, Christiana 21 1.151 Nachrückend
20 Theisen, Julius 22 1.126 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Jung, Albert 1 12.372 Gewählt
7 Müller, Matthias 2 10.484 Gewählt
3 Bleser, Hans-Josef 3 10.008 Gewählt
4 Schäfer, Berthold 4 9.534 Gewählt
10 Niederelz, Siegfried 5 9.375 Gewählt
1 Schmidt, Tanja 6 9.250 Gewählt
9 Manderscheid, Andreas 7 9.192 Nachrückend
5 Schmitt, Thilo 8 9.093 Nachrückend
6 Laux, Josef 9 8.855 Nachrückend
8 Möntenich, Ulrich 10 8.819 Nachrückend
20 Döpgen, Hans-Peter 11 4.926 Nachrückend
14 Schneiders, Rudolf 12 4.855 Nachrückend
18 Halbleib, Sylvia 13 4.852 Nachrückend
16 Akin, Hüseyin 14 4.804 Nachrückend
11 Breidtscheidel, Markus 15 4.434 Nachrückend
17 Lauxen, Caroline 16 4.396 Nachrückend
22 Krötz, Norbert 17 4.293 Nachrückend
24 Juhre, Therese 18 4.282 Nachrückend
28 Blümmert, Hubert 19 4.245 Nachrückend
23 Bertgen, Maria 20 4.237 Nachrückend
12 Dr. Rink, Markus 21 4.204 Nachrückend
19 Lauxen, Martin 22 4.203 Nachrückend
15 Singh, Sonia 23 4.166 Nachrückend
13 Traurig, Franz-Josef 24 4.137 Nachrückend
25 Burch, Horst Rudolf 25 4.033 Nachrückend
26 Nickels, Heinz-Willi 26 3.998 Nachrückend
27 Feyen, Egon 27 3.827 Nachrückend
21 Karges, Andreas 28 3.799 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Kreistag des Landkreises Cochem-Zell 2024, Landkreis Cochem-Zell
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Münster, Jens CDU 16.507
Lambertz, Wolfgang CDU 16.143
Balthasar-Schäfer, Stephanie CDU 15.926
Welter, Thomas CDU 15.191
Steuer, Marco CDU 14.696
Kesseler, Hermann-Josef CDU 14.503
Steimers, Alfred CDU 14.404
Michels, Erwin CDU 13.976
Kastor, Roberta CDU 13.667
Moritz, Hildegard CDU 13.604
Salzmann, Bettina CDU 13.503
Peifer, Andreas CDU 13.482
Mühlenfeld, Jörg CDU 13.405
Thomas, Egon CDU 13.232
Hammes, Johannes CDU 13.190
Mons, Hans-Joachim CDU 13.135
Jung, Albert FWG 12.372
Oster, Benedikt SPD 12.046
Zirwes, Jörg AfD 11.537
Goi, Andreas AfD 11.229
Kelch, Ralf AfD 11.219
Korte, Wilfried AfD 11.172
Monjau, Olaf AfD 11.066
Müller, Matthias FWG 10.484
Bleser, Hans-Josef FWG 10.008
Schäfer, Berthold FWG 9.534
Niederelz, Siegfried FWG 9.375
Schmidt, Tanja FWG 9.250
Raab, Heike SPD 8.522
Schuwerack, Bernd SPD 7.592
Braunschädel, Helmut SPD 7.256
Jakobs, Claudia SPD 6.997
Hilken, Stephan SPD 6.983
Sabel, Jürgen SPD 6.826
Hoffmann, Jürgen FDP 6.419
Karrenbrock, Burkhard GRÜNE 6.295
Pullich, Joscha GRÜNE 6.016
Kasper, Carsten FDP 4.312